Val-de-Marne

Île-de-France

Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?

Vous souhaitez vendre?

Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.

Vous souhaitez acheter?

Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.

Vous êtes un professionnel?

Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.

Prix au m² de l'immobilier dans le département Val-de-Marne

Evolution des prix au m² des appartements et des maisons dans le département Val-de-Marne.

dans le département Val-de-Marne, le prix moyen des appartements au mois de septembre 2026 est de 4 554€/m² (en baisse de 2.4% sur 12 mois). Le prix moyen des maisons au mois de septembre 2026 est de 4 909€/m² (en baisse de 1.2% sur 12 mois).

Appartements - Prix au m² moyen

4 554€/m²

-2.40%
depuis 12 mois

Maisons - Prix au m² moyen

4 909€/m²

-1.20%
depuis 12 mois

Ventes immobilières réalisées (DVF) dans le département Val-de-Marne

Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 dans le département Val-de-Marne.

Appartements - Ventes

155 608

Nombre de transactions d'appartements depuis 2014

Maisons - Ventes

45 045

Nombre de transactions de maisons depuis 2014

dans le département Val-de-Marne, il y a eu 155 608 appartements vendus et 45 045 maisons vendues depuis 2014.

Consultez les ventes passées dans ce département.

Contactez un agent immobilier dans le département Val-de-Marne

Vous vendez ? Faites estimez gratuitement la valeur de votre bien par un professionnel à proximité

Logo

Eq'Immo

Agence immobilière indépendante

Avatar

Stéphanie Berrebi

Mandataire immobilier chez iad France

Logo

IMMO MALIN

Agence immobilière indépendante

Vous êtes professionnel ?

Présentez gratuitement vos services

Simulez votre financement

Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.

Prix du bien

€

Frais de notaire (8% dans l'ancien)

€

Votre apport

€

Durée du crédit

Mensualités estimées

0€/ mois *

Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit

Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.

Obtenir votre simulation personnalisée

* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.

Prix au m² des principales villes

Consultez les informations immobilières des principales communes situées dans le département Val-de-Marne

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
96 2053 684€5 379€8 899
92 9893 318€5 844€9 442
77 7243 275€4 857€9 554
75 4415 067€6 874€16 208
64 0014 659€5 349€7 570
58 0685 337€5 904€8 548
57 7534 560€5 431€7 109
51 8125 725€7 106€7 453
48 7988 865€7 442€10 118
46 1293 135€4 742€6 604

Prix au m² des communes

Consultez les informations immobilières de toutes les communes situées dans le département Val-de-Marne

CommunePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
45 0464 538€5 481€6 608
35 4922 862€3 518€2 751
34 2135 073€5 942€7 481
33 4725 871€7 120€6 907
31 3923 430€5 284€3 877
31 0973 436€4 828€6 044
30 6693 708€4 540€5 644
30 5925 050€5 504€3 892
29 4457 629€6 753€4 702
28 7803 092€5 123€4 059
27 9993 047€3 572€4 078
27 6223 037€3 860€3 716
24 4822 991€3 706€2 234
24 3805 956€6 211€2 755
21 5575 179€5 528€2 108
21 1958 669€7 566€4 092
21 1292 974€3 662€2 737
20 4135 522€7 109€3 389
20 3263 361€5 093€2 307
20 2183 213€4 308€3 638
19 0486 017€6 276€2 070
18 7503 029€3 800€1 518
18 3673 064€4 321€3 722
17 5703 082€3 552€2 184
17 4004 050€5 681€3 254
14 6035 835€6 879€2 341
14 4822 949€3 503€785
12 0813 236€3 367€1 662
11 6423 220€3 426€1 896
10 5403 174€3 672€1 615
5 9462 911€3 645€1 020
5 6473 288€4 976€932
4 8253 236€3 363€627
4 6893 297€3 467€705
4 6103 158€3 514€690
4 0033 361€3 340€623
2 7253 209€3 324€485

Prix au m² des départments

Consultez les informations immobilières des départements situés à proximité de ce départment.

DépartementPopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
2 133 1119 754€13 594€369 916
1 438 1003 010€2 827€225 798
1 456 3653 881€3 812€219 261
1 313 7682 697€3 270€189 872
1 635 2916 467€7 274€262 869
1 668 6703 756€3 785€197 076
1 415 3674 554€4 909€200 653
1 256 4563 051€3 479€174 971

Prix immobilier des plus grandes villes de France

Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
2 133 1119 754€14 450€369 916
873 0763 013€4 865€150 720
522 2504 406€5 335€99 695
504 0783 242€3 793€108 143
348 0854 819€7 350€92 427
323 2043 276€4 073€68 442
302 4543 229€3 995€62 859
261 8044 086€4 816€60 400
236 7103 716€2 842€48 616
225 0813 544€4 569€45 702
180 4522 655€4 652€35 943
179 3802 507€2 706€32 088
172 7181 193€2 093€31 728
166 0582 223€2 457€30 032
159 3462 598€3 194€40 885
157 4772 296€3 560€34 749
157 1753 059€3 226€29 717
156 9283 477€3 813€34 465
154 7652 684€3 238€15 840
148 1041 867€2 773€27 472
147 4784 706€6 346€27 000
147 3272 047€2 458€26 889
145 0041 980€2 140€27 640
139 6192 205€2 460€32 580
137 6582 776€3 212€27 525
133 6252 488€2 316€22 318
131 7155 103€6 508€25 190
129 7601 470€1 889€22 681
119 8088 420€9 131€21 965
119 6561 477€2 124€25 463
119 1982 253€2 716€30 013
116 6172 417€2 556€22 290
114 0832 617€2 892€28 004
113 9423 392€3 922€13 178
111 4555 956€5 497€15 065
108 2002 884€3 608€25 284
107 2213 271€3 928€12 764
105 2405 492€4 000€8 081
104 2602 247€2 620€24 122
99 0111 647€1 830€15 869
98 8921 774€1 362€10 662
97 3515 130€6 624€7 713
96 2053 684€5 379€8 899
92 9893 318€5 844€9 442
90 3301 926€2 458€18 223
90 2402 222€1 996€16 518
90 0713 543€4 235€7 662
89 6626 133€8 188€18 168
88 8704 833€6 700€14 432
86 7882 116€2 154€12 500

Foire aux Questions

Réponses à vos questions sur le marché immobilier dans le département Val-de-Marne.

Quel est le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Val-de-Marne?

Le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Val-de-Marne est de 4554€/m².

Quel est le prix moyen au m² d'une maison dans le département Val-de-Marne?

Le prix moyen au m² d'une maison dans le département Val-de-Marne est de 4909€/m².

Combien y a-t-il de ventes DVF dans le département Val-de-Marne?

200653 ventes DVF ont été identifiées dans le département Val-de-Marne.