Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?
Vous souhaitez vendre?
Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.
Vous souhaitez acheter?
Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.
Vous êtes un professionnel?
Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.
Evolution des prix au m² des appartements et des maisons dans le département Seine-Saint-Denis.
dans le département Seine-Saint-Denis, le prix moyen des appartements au mois de septembre 2026 est de 3 756€/m² (en baisse de 3.9% sur 12 mois). Le prix moyen des maisons au mois de septembre 2026 est de 3 785€/m² (en baisse de 1.6% sur 12 mois).
Appartements - Prix au m² moyen
3 756€/m²
Maisons - Prix au m² moyen
3 785€/m²
Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 dans le département Seine-Saint-Denis.
Appartements - Ventes
144 281
Nombre de transactions d'appartements depuis 2014
Maisons - Ventes
52 795
Nombre de transactions de maisons depuis 2014
dans le département Seine-Saint-Denis, il y a eu 144 281 appartements vendus et 52 795 maisons vendues depuis 2014.
Consultez les ventes passées dans ce département.
Vous vendez ? Faites estimez gratuitement la valeur de votre bien par un professionnel à proximité
Eq'Immo
Agence immobilière indépendante
Mouloud Iaichouchene
Mandataire immobilier chez Immo réseau
Banna SANÉ
Mandataire immobilier chez iad France
Vous êtes professionnel ?
Présentez gratuitement vos services
Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.
Prix du bien
Frais de notaire (8% dans l'ancien)
Votre apport
Durée du crédit
Mensualités estimées
0€/ mois *
Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit
Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.
Obtenir votre simulation personnalisée* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.
Consultez les informations immobilières des principales communes situées dans le département Seine-Saint-Denis
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 113 942 | 3 392€ | 3 922€ | 13 178 | |
| 111 455 | 5 956€ | 5 497€ | 15 065 | |
| 90 071 | 3 543€ | 4 235€ | 7 662 | |
| 86 135 | 2 845€ | 3 596€ | 8 355 | |
| 71 363 | 3 164€ | 3 694€ | 7 241 | |
| 70 374 | 3 912€ | 4 145€ | 12 210 | |
| 60 800 | 5 594€ | 4 450€ | 7 606 | |
| 58 257 | 3 309€ | 3 935€ | 5 543 | |
| 55 056 | 3 279€ | 3 673€ | 6 263 | |
| 53 489 | 2 541€ | 3 490€ | 5 542 |
Consultez les informations immobilières de toutes les communes situées dans le département Seine-Saint-Denis
| Commune | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 53 207 | 6 357€ | 4 772€ | 8 783 | |
| 52 905 | 2 916€ | 3 643€ | 5 425 | |
| 51 845 | 2 287€ | 3 116€ | 4 333 | |
| 47 160 | 2 967€ | 3 662€ | 2 168 | |
| 46 094 | 3 680€ | 4 939€ | 5 136 | |
| 46 028 | 2 689€ | 3 457€ | 7 336 | |
| 45 655 | 3 567€ | 4 147€ | 7 121 | |
| 40 359 | 2 561€ | 3 545€ | 2 328 | |
| 40 189 | 2 774€ | 3 653€ | 6 026 | |
| 39 366 | 4 912€ | 5 838€ | 3 862 | |
| 38 725 | 2 327€ | 3 099€ | 4 409 | |
| 37 531 | 2 954€ | 3 972€ | 4 869 | |
| 37 271 | 2 340€ | 3 163€ | 4 205 | |
| 33 266 | 4 616€ | 5 374€ | 8 016 | |
| 32 379 | 2 479€ | 3 487€ | 0 | |
| 30 332 | 3 418€ | 3 890€ | 4 891 | |
| 29 735 | 2 013€ | 3 110€ | 2 534 | |
| 27 980 | 2 758€ | 3 572€ | 3 404 | |
| 24 165 | 3 290€ | 3 724€ | 4 017 | |
| 23 469 | 6 301€ | 5 855€ | 3 166 | |
| 21 415 | 3 775€ | 4 126€ | 3 557 | |
| 16 865 | 6 189€ | 6 031€ | 2 384 | |
| 14 877 | 3 656€ | 4 161€ | 3 080 | |
| 14 832 | 2 934€ | 3 860€ | 1 902 | |
| 12 663 | 2 475€ | 3 460€ | 508 | |
| 11 328 | 2 788€ | 3 892€ | 734 | |
| 8 664 | 2 636€ | 3 495€ | 845 | |
| 7 478 | 2 740€ | 3 429€ | 1 119 | |
| 6 882 | 2 972€ | 3 887€ | 1 450 | |
| 5 063 | 2 742€ | 3 440€ | 803 |
Consultez les informations immobilières des départements situés à proximité de ce départment.
| Département | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 2 133 111 | 9 754€ | 13 594€ | 369 916 | |
| 1 438 100 | 3 010€ | 2 827€ | 225 798 | |
| 1 456 365 | 3 881€ | 3 812€ | 219 261 | |
| 1 313 768 | 2 697€ | 3 270€ | 189 872 | |
| 1 635 291 | 6 467€ | 7 274€ | 262 869 | |
| 1 668 670 | 3 756€ | 3 785€ | 197 076 | |
| 1 415 367 | 4 554€ | 4 909€ | 200 653 | |
| 1 256 456 | 3 051€ | 3 479€ | 174 971 |
Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 2 133 111 | 9 754€ | 14 450€ | 369 916 | |
| 873 076 | 3 013€ | 4 865€ | 150 720 | |
| 522 250 | 4 406€ | 5 335€ | 99 695 | |
| 504 078 | 3 242€ | 3 793€ | 108 143 | |
| 348 085 | 4 819€ | 7 350€ | 92 427 | |
| 323 204 | 3 276€ | 4 073€ | 68 442 | |
| 302 454 | 3 229€ | 3 995€ | 62 859 | |
| 261 804 | 4 086€ | 4 816€ | 60 400 | |
| 236 710 | 3 716€ | 2 842€ | 48 616 | |
| 225 081 | 3 544€ | 4 569€ | 45 702 | |
| 180 452 | 2 655€ | 4 652€ | 35 943 | |
| 179 380 | 2 507€ | 2 706€ | 32 088 | |
| 172 718 | 1 193€ | 2 093€ | 31 728 | |
| 166 058 | 2 223€ | 2 457€ | 30 032 | |
| 159 346 | 2 598€ | 3 194€ | 40 885 | |
| 157 477 | 2 296€ | 3 560€ | 34 749 | |
| 157 175 | 3 059€ | 3 226€ | 29 717 | |
| 156 928 | 3 477€ | 3 813€ | 34 465 | |
| 154 765 | 2 684€ | 3 238€ | 15 840 | |
| 148 104 | 1 867€ | 2 773€ | 27 472 | |
| 147 478 | 4 706€ | 6 346€ | 27 000 | |
| 147 327 | 2 047€ | 2 458€ | 26 889 | |
| 145 004 | 1 980€ | 2 140€ | 27 640 | |
| 139 619 | 2 205€ | 2 460€ | 32 580 | |
| 137 658 | 2 776€ | 3 212€ | 27 525 | |
| 133 625 | 2 488€ | 2 316€ | 22 318 | |
| 131 715 | 5 103€ | 6 508€ | 25 190 | |
| 129 760 | 1 470€ | 1 889€ | 22 681 | |
| 119 808 | 8 420€ | 9 131€ | 21 965 | |
| 119 656 | 1 477€ | 2 124€ | 25 463 | |
| 119 198 | 2 253€ | 2 716€ | 30 013 | |
| 116 617 | 2 417€ | 2 556€ | 22 290 | |
| 114 083 | 2 617€ | 2 892€ | 28 004 | |
| 113 942 | 3 392€ | 3 922€ | 13 178 | |
| 111 455 | 5 956€ | 5 497€ | 15 065 | |
| 108 200 | 2 884€ | 3 608€ | 25 284 | |
| 107 221 | 3 271€ | 3 928€ | 12 764 | |
| 105 240 | 5 492€ | 4 000€ | 8 081 | |
| 104 260 | 2 247€ | 2 620€ | 24 122 | |
| 99 011 | 1 647€ | 1 830€ | 15 869 | |
| 98 892 | 1 774€ | 1 362€ | 10 662 | |
| 97 351 | 5 130€ | 6 624€ | 7 713 | |
| 96 205 | 3 684€ | 5 379€ | 8 899 | |
| 92 989 | 3 318€ | 5 844€ | 9 442 | |
| 90 330 | 1 926€ | 2 458€ | 18 223 | |
| 90 240 | 2 222€ | 1 996€ | 16 518 | |
| 90 071 | 3 543€ | 4 235€ | 7 662 | |
| 89 662 | 6 133€ | 8 188€ | 18 168 | |
| 88 870 | 4 833€ | 6 700€ | 14 432 | |
| 86 788 | 2 116€ | 2 154€ | 12 500 |
Réponses à vos questions sur le marché immobilier dans le département Seine-Saint-Denis.
Le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Seine-Saint-Denis est de 3756€/m².
Le prix moyen au m² d'une maison dans le département Seine-Saint-Denis est de 3785€/m².
197076 ventes DVF ont été identifiées dans le département Seine-Saint-Denis.