Hauts-de-Seine

Île-de-France

Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?

Vous souhaitez vendre?

Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.

Vous souhaitez acheter?

Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.

Vous êtes un professionnel?

Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.

Prix au m² de l'immobilier dans le département Hauts-de-Seine

Evolution des prix au m² des appartements et des maisons dans le département Hauts-de-Seine.

En septembre 2026, le prix moyen au m² dans le département Hauts-de-Seine est de 6 467 € pour un appartement et de 7 268 € pour une maison, selon Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières). Sur un an, il augmente de 0,6 % pour les appartements et baisse de 0,9 % pour les maisons.

Appartements - Prix au m² moyen

6 467€/m²

+0.60%
depuis 12 mois

Maisons - Prix au m² moyen

7 268€/m²

-0.90%
depuis 12 mois

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix de septembre 2026

Ventes immobilières réalisées (DVF) dans le département Hauts-de-Seine

Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 dans le département Hauts-de-Seine.

232 761 appartements et 30 108 maisons ont été vendus dans le département Hauts-de-Seine depuis 2014, selon Immo Data (ventes DVF publiées en octobre 2026).

Appartements - Ventes

232 761

Nombre de transactions d'appartements depuis 2014

Maisons - Ventes

30 108

Nombre de transactions de maisons depuis 2014

Consultez les ventes passées dans ce département.

Source : ventes DVF (DGFiP), publiées en octobre 2026

Simulez votre financement

Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.

Prix du bien

€

Frais de notaire (8% dans l'ancien)

€

Votre apport

€

Durée du crédit

Mensualités estimées

0€/ mois *

Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit

Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.

Obtenir votre simulation personnalisée

* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.

Prix au m² des principales villes

Consultez les informations immobilières des principales communes situées dans le département Hauts-de-Seine

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
119 8088 420€9 124€22 762
97 3515 130€6 610€7 985
89 6626 130€8 181€18 804
88 8704 833€6 700€14 911
81 5166 748€8 708€14 418
78 1865 354€7 314€14 330
68 5807 533€8 835€12 695
68 0099 125€8 747€12 906
64 8496 876€8 415€10 159
63 2324 794€5 932€9 653

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix de septembre 2026

Prix au m² des communes

Consultez les informations immobilières de toutes les communes situées dans le département Hauts-de-Seine

CommunePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
59 26710 601€8 897€12 320
54 4915 223€7 120€10 101
49 4104 209€6 235€3 230
49 1046 375€8 960€7 981
47 6577 095€8 706€8 628
46 3425 996€7 436€9 021
43 6994 412€6 653€4 664
43 6727 051€8 930€7 870
36 7775 330€6 800€5 943
34 8984 585€6 528€6 883
30 2926 468€8 734€3 737
29 9326 397€8 441€6 083
29 7656 380€8 170€6 515
29 7276 098€8 359€5 242
29 2285 164€6 611€5 530
28 0146 207€8 797€5 027
25 3713 647€5 857€2 002
24 7724 321€6 768€3 036
22 6185 522€8 054€3 503
20 8105 322€6 521€3 360
20 4885 657€6 492€2 982
19 9915 567€7 741€3 501
17 8985 677€8 226€3 417
10 6945 472€7 871€1 404
8 5665 354€7 901€1 553
1 7455 411€7 928€196

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix de septembre 2026

Prix au m² des départments

Consultez les informations immobilières des départements situés à proximité de ce départment.

DépartementPopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
2 133 1119 755€13 592€369 916
1 438 1003 012€2 827€225 798
1 456 3653 883€3 813€219 261
1 313 7682 696€3 270€189 872
1 635 2916 467€7 268€262 869
1 668 6703 760€3 792€197 076
1 415 3674 556€4 909€200 653
1 256 4563 050€3 479€174 971

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix de septembre 2026

Prix immobilier des plus grandes villes de France

Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
2 133 1119 755€14 448€385 190
873 0763 008€4 861€156 603
522 2504 407€5 318€103 078
504 0783 243€3 791€111 949
348 0854 819€7 363€96 304
323 2043 273€4 077€70 745
302 4543 230€3 995€64 868
261 8044 088€4 821€62 494
236 7103 726€2 839€50 236
225 0813 544€4 566€47 231
180 4522 655€4 646€37 371
179 3802 505€2 707€33 102
172 7181 192€2 092€33 212
166 0582 224€2 452€31 166
159 3462 596€3 196€42 521
157 4772 297€3 563€36 186
157 1753 060€3 226€30 783
156 9283 478€3 810€35 473
154 7652 685€3 242€16 431
148 1041 867€2 771€28 516
147 4784 702€6 351€28 041
147 3272 046€2 460€27 871
145 0041 979€2 142€28 694
139 6192 206€2 461€33 675
137 6582 774€3 212€28 527
133 6252 494€2 316€23 118
131 7155 099€6 506€26 030
129 7601 471€1 889€23 573
119 8088 420€9 124€22 762
119 6561 476€2 124€26 467
119 1982 258€2 718€30 934
116 6172 415€2 555€23 112
114 0832 618€2 884€29 045
113 9423 394€3 919€13 620
111 4555 951€5 508€15 679
108 2002 885€3 608€26 112
107 2213 270€3 928€13 144
105 2405 477€3 994€8 340
104 2602 251€2 622€24 932
99 0111 646€1 832€16 474
98 8921 796€1 362€11 090
97 3515 130€6 610€7 985
96 2053 684€5 379€9 191
92 9893 321€5 844€9 733
90 3301 924€2 459€18 927
90 2402 224€1 996€17 040
90 0713 539€4 232€7 973
89 6626 130€8 181€18 804
88 8704 833€6 700€14 911
86 7882 121€2 154€12 965

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix de septembre 2026

Foire aux Questions

Réponses à vos questions sur le marché immobilier dans le département Hauts-de-Seine.

Quel est le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Hauts-de-Seine?

Le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Hauts-de-Seine est de 6467€/m².

Quel est le prix moyen au m² d'une maison dans le département Hauts-de-Seine?

Le prix moyen au m² d'une maison dans le département Hauts-de-Seine est de 7268€/m².

Combien y a-t-il de ventes DVF dans le département Hauts-de-Seine?

262869 ventes DVF ont été identifiées dans le département Hauts-de-Seine.