Loire-Atlantique

Pays de la Loire

Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?

Vous souhaitez vendre?

Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.

Vous souhaitez acheter?

Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.

Vous êtes un professionnel?

Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.

Prix au m² de l'immobilier dans le département Loire-Atlantique

Evolution des prix au m² des appartements et des maisons dans le département Loire-Atlantique.

En octobre 2026, le prix moyen au m² dans le département Loire-Atlantique est de 3 262 € pour un appartement et de 2 821 € pour une maison, selon Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières). Sur un an, il baisse de 1,3 % pour les appartements et de 1,3 % pour les maisons.

Appartements - Prix au m² moyen

3 262€/m²

-1.30%
depuis 12 mois

Maisons - Prix au m² moyen

2 821€/m²

-1.30%
depuis 12 mois

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Ventes immobilières réalisées (DVF) dans le département Loire-Atlantique

Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 dans le département Loire-Atlantique.

109 635 appartements et 160 277 maisons ont été vendus dans le département Loire-Atlantique depuis 2014, selon Immo Data (ventes DVF publiées en octobre 2026).

Appartements - Ventes

109 635

Nombre de transactions d'appartements depuis 2014

Maisons - Ventes

160 277

Nombre de transactions de maisons depuis 2014

Consultez les ventes passées dans ce département.

Source : ventes DVF (DGFiP), publiées en octobre 2026

Simulez votre financement

Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.

Prix du bien

€

Frais de notaire (8% dans l'ancien)

€

Votre apport

€

Durée du crédit

Mensualités estimées

0€/ mois *

Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit

Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.

Obtenir votre simulation personnalisée

* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.

Prix au m² des principales villes

Consultez les informations immobilières des principales communes situées dans le département Loire-Atlantique

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
323 2043 296€3 939€70 745
72 0572 856€2 882€14 689
49 5372 581€3 093€10 088
42 9982 708€3 146€9 433
28 2833 103€3 243€5 772
27 8722 685€3 376€4 952
26 0023 308€3 347€4 493
23 0572 963€2 971€4 020
20 5103 313€3 096€3 404
20 4103 066€2 944€3 121

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Prix au m² des communes

Consultez les informations immobilières de toutes les communes situées dans le département Loire-Atlantique

CommunePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
20 3313 325€3 364€2 942
17 9104 780€4 124€4 465
16 4686 183€5 150€9 313
16 1514 399€3 470€3 063
15 5273 129€3 219€2 288
14 4114 161€3 622€4 256
12 1891 844€1 928€2 016
12 1215 646€5 319€4 591
11 0992 496€2 400€1 541
11 0752 400€2 476€1 581
10 7833 106€3 016€1 660
10 2303 342€2 925€1 260
10 1872 112€2 203€1 409
9 5553 344€3 102€1 159
9 4682 844€2 243€1 270
9 3883 088€2 564€1 144
9 3502 566€2 768€1 176
9 3272 927€2 700€1 174
9 0313 298€3 106€1 486
8 6493 187€2 504€1 089
8 5123 393€3 339€1 362
8 1443 109€2 832€1 291
8 1132 279€2 192€1 244
8 1062 742€2 265€1 287
7 6583 049€2 900€997
7 6533 170€2 679€1 017
7 6422 536€2 278€1 188
7 5172 091€1 621€1 036
7 4653 150€3 086€1 151
7 3663 314€2 990€922
7 2522 631€2 141€969
7 2182 772€2 734€975
7 1842 486€2 552€1 062
7 1332 726€2 344€1 083
7 0573 115€2 631€835
6 8813 251€3 084€1 104
6 7803 289€2 805€867
6 7593 319€2 821€824
6 5591 875€1 560€525
6 4882 982€2 973€1 097
6 4803 254€2 918€869
6 4722 786€2 460€704
6 1443 155€2 560€846
5 9822 983€2 847€866
5 9583 276€2 751€654
5 5292 456€2 378€824
5 4512 964€2 149€624
5 3582 864€2 407€798
5 3244 227€3 844€1 721
5 2993 175€2 710€651
5 2572 143€1 698€905
5 2401 814€1 667€978
5 1042 808€2 644€692
5 0032 488€2 461€835
4 9763 048€2 417€538
4 8644 661€3 709€1 745
4 8282 414€2 062€560
4 7103 015€2 623€619
4 7042 626€2 076€521
4 7012 977€2 080€776
4 6201 972€2 687€711
4 4784 508€3 873€1 403
4 3862 520€2 326€636
4 2281 898€2 103€585
4 1392 754€2 016€687
4 1302 954€2 929€778
4 1074 457€4 374€1 926
4 0703 000€2 082€581
4 0682 989€2 513€501
4 0362 539€1 969€500
4 0052 509€2 172€503
4 0055 468€5 240€2 223
3 9922 882€2 383€543
3 9863 248€2 604€495
3 9573 162€2 610€536
3 9252 691€2 323€517
3 8802 753€2 480€436
3 8413 050€2 417€416
3 7802 389€2 014€524
3 7703 172€2 386€434
3 7502 358€1 981€570
3 6972 964€2 484€542
3 6272 416€2 348€486
3 5562 056€1 450€463
3 5222 479€2 232€438
3 4852 917€2 396€478
3 4802 252€1 806€622
3 4202 894€2 572€475
3 3644 692€3 862€1 199
3 3352 733€2 530€520
3 3123 105€2 387€430
3 3052 954€2 486€414
3 2842 538€2 206€424
3 2792 311€1 800€558
3 2482 245€2 246€542
3 2212 342€2 014€355
3 2032 823€2 300€385
3 1882 658€2 167€428
3 1603 070€2 291€350
3 1522 929€2 199€491
3 1473 088€2 628€363
3 0692 341€2 106€392
3 0581 885€1 719€396
3 0472 845€2 548€410
3 0152 038€2 138€628
3 0132 988€2 541€436
3 0002 372€2 539€477
2 9972 509€2 022€394
2 9962 277€2 076€389
2 8832 787€2 421€320
2 8482 794€2 726€432
2 8234 952€5 067€1 119
2 8113 036€2 842€348
2 7993 008€2 220€298
2 7733 099€2 165€383
2 7642 022€2 284€368
2 6932 460€1 805€408
2 6453 022€2 493€321
2 6362 065€2 262€313
2 5773 024€2 076€261
2 5403 181€2 542€282
2 5352 675€2 256€295
2 5164 801€3 996€919
2 4772 962€2 356€364
2 4502 222€1 822€415
2 4142 449€2 054€318
2 3783 133€2 310€256
2 3582 243€1 846€351
2 3572 916€2 497€296
2 3532 731€2 288€334
2 3292 790€2 436€320
2 3102 985€2 113€266
2 2882 236€2 041€299
2 2832 286€1 876€410
2 1461 876€1 609€305
2 1412 974€2 380€258
2 1124 718€3 857€725
2 0563 080€2 790€217
2 0521 882€1 847€305
2 0432 180€1 676€292
2 0363 045€2 810€266
2 0232 684€2 043€253
1 9811 868€1 605€303
1 9732 728€2 132€249
1 9621 927€1 508€314
1 9412 964€2 109€230
1 9132 896€1 975€350
1 8804 508€3 053€430
1 8612 107€1 846€320
1 8274 482€3 714€582
1 8122 610€1 987€193
1 7941 975€1 468€280
1 7611 876€1 870€216
1 7422 867€1 956€262
1 7401 901€1 576€270
1 6732 370€1 730€325
1 6732 662€2 377€270
1 6471 950€1 290€326
1 5922 818€2 304€206
1 5682 128€1 607€240
1 5492 279€1 931€176
1 5291 966€1 340€238
1 5262 071€1 621€275
1 5062 956€2 068€228
1 4882 336€2 077€237
1 4392 192€1 688€222
1 3992 025€1 501€221
1 2822 996€2 219€174
1 2452 550€2 029€181
1 2413 011€2 619€170
1 2234 404€4 314€542
1 1622 973€2 350€158
1 1361 946€1 936€148
1 1142 578€2 054€148
1 0972 933€2 135€144
1 0771 998€1 420€182
1 0722 423€2 324€145
1 0672 495€1 907€142
1 0551 987€1 368€187
1 0041 988€1 490€182
9561 902€1 652€113
9562 066€1 483€172
9551 976€1 373€112
8272 390€1 614€153
8072 075€1 278€161
7902 050€1 343€119
7702 357€2 098€118
7672 068€1 563€136
7081 918€1 474€129
6831 900€1 468€138
6772 064€1 602€169
5811 904€1 538€75
4871 931€1 454€81
4301 994€1 512€82
3602 049€1 276€60
3391 932€1 289€102
3291 944€1 408€57

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Prix au m² des départments

Consultez les informations immobilières des départements situés à proximité de ce départment.

DépartementPopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
1 457 8063 262€2 821€269 912
824 3532 719€2 039€124 849
305 9331 901€1 478€50 299
566 0581 900€1 594€91 983
698 7273 287€2 313€145 010

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Prix immobilier des plus grandes villes de France

Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
2 133 1119 736€12 723€385 190
873 0763 174€4 809€156 603
522 2504 403€5 036€103 078
504 0783 300€3 696€111 949
348 0854 947€6 622€96 304
323 2043 296€3 939€70 745
302 4543 349€3 783€64 868
261 8044 046€4 731€62 494
236 7103 678€2 714€50 236
225 0813 640€4 417€47 231
180 4522 728€4 613€37 371
179 3802 647€2 610€33 102
172 7181 198€2 137€33 212
166 0582 254€2 440€31 166
159 3462 666€3 048€42 521
157 4772 428€3 441€36 186
157 1753 063€3 266€30 783
156 9283 507€3 892€35 473
154 7652 751€3 084€16 431
148 1042 180€2 789€28 516
147 4784 886€6 115€28 041
147 3272 132€2 366€27 871
145 0041 954€2 122€28 694
139 6192 218€2 405€33 675
137 6582 850€3 285€28 527
133 6252 455€2 261€23 118
131 7155 138€6 070€26 030
129 7601 481€1 801€23 573
119 8088 319€9 202€22 762
119 6561 505€2 170€26 467
119 1982 174€2 880€30 934
116 6172 537€2 495€23 112
114 0832 660€2 641€29 045
113 9423 810€3 620€13 620
111 4555 976€6 156€15 679
108 2002 976€3 525€26 112
107 2213 073€3 754€13 144
105 2405 231€4 164€8 340
104 2602 244€2 474€24 932
99 0111 800€1 798€16 474
98 8921 850€1 496€11 090
97 3514 997€6 258€7 985
96 2053 842€4 880€9 191
92 9893 564€5 581€9 733
90 3302 267€2 458€18 927
90 2402 168€2 051€17 040
90 0714 044€4 451€7 973
89 6626 278€8 465€18 804
88 8704 862€6 810€14 911
86 7882 436€2 009€12 965

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Foire aux Questions

Réponses à vos questions sur le marché immobilier dans le département Loire-Atlantique.

Quel est le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Loire-Atlantique?

Le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Loire-Atlantique est de 3262€/m².

Quel est le prix moyen au m² d'une maison dans le département Loire-Atlantique?

Le prix moyen au m² d'une maison dans le département Loire-Atlantique est de 2821€/m².

Combien y a-t-il de ventes DVF dans le département Loire-Atlantique?

269912 ventes DVF ont été identifiées dans le département Loire-Atlantique.