Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?
Consultez les informations immobilières des départements situés en Pays de la Loire.
| Département | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 457 806 | 3 262€ | 2 821€ | 269 912 | |
| 824 353 | 2 719€ | 2 039€ | 124 849 | |
| 305 933 | 1 901€ | 1 478€ | 50 299 | |
| 566 058 | 1 900€ | 1 594€ | 91 983 | |
| 698 727 | 3 287€ | 2 313€ | 145 010 |
Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026
Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 2 133 111 | 9 736€ | 12 723€ | 385 190 | |
| 873 076 | 3 174€ | 4 809€ | 156 603 | |
| 522 250 | 4 403€ | 5 036€ | 103 078 | |
| 504 078 | 3 300€ | 3 696€ | 111 949 | |
| 348 085 | 4 947€ | 6 622€ | 96 304 | |
| 323 204 | 3 296€ | 3 939€ | 70 745 | |
| 302 454 | 3 349€ | 3 783€ | 64 868 | |
| 261 804 | 4 046€ | 4 731€ | 62 494 | |
| 236 710 | 3 678€ | 2 714€ | 50 236 | |
| 225 081 | 3 640€ | 4 417€ | 47 231 | |
| 180 452 | 2 728€ | 4 613€ | 37 371 | |
| 179 380 | 2 647€ | 2 610€ | 33 102 | |
| 172 718 | 1 198€ | 2 137€ | 33 212 | |
| 166 058 | 2 254€ | 2 440€ | 31 166 | |
| 159 346 | 2 666€ | 3 048€ | 42 521 | |
| 157 477 | 2 428€ | 3 441€ | 36 186 | |
| 157 175 | 3 063€ | 3 266€ | 30 783 | |
| 156 928 | 3 507€ | 3 892€ | 35 473 | |
| 154 765 | 2 751€ | 3 084€ | 16 431 | |
| 148 104 | 2 180€ | 2 789€ | 28 516 | |
| 147 478 | 4 886€ | 6 115€ | 28 041 | |
| 147 327 | 2 132€ | 2 366€ | 27 871 | |
| 145 004 | 1 954€ | 2 122€ | 28 694 | |
| 139 619 | 2 218€ | 2 405€ | 33 675 | |
| 137 658 | 2 850€ | 3 285€ | 28 527 | |
| 133 625 | 2 455€ | 2 261€ | 23 118 | |
| 131 715 | 5 138€ | 6 070€ | 26 030 | |
| 129 760 | 1 481€ | 1 801€ | 23 573 | |
| 119 808 | 8 319€ | 9 202€ | 22 762 | |
| 119 656 | 1 505€ | 2 170€ | 26 467 | |
| 119 198 | 2 174€ | 2 880€ | 30 934 | |
| 116 617 | 2 537€ | 2 495€ | 23 112 | |
| 114 083 | 2 660€ | 2 641€ | 29 045 | |
| 113 942 | 3 810€ | 3 620€ | 13 620 | |
| 111 455 | 5 976€ | 6 156€ | 15 679 | |
| 108 200 | 2 976€ | 3 525€ | 26 112 | |
| 107 221 | 3 073€ | 3 754€ | 13 144 | |
| 105 240 | 5 231€ | 4 164€ | 8 340 | |
| 104 260 | 2 244€ | 2 474€ | 24 932 | |
| 99 011 | 1 800€ | 1 798€ | 16 474 | |
| 98 892 | 1 850€ | 1 496€ | 11 090 | |
| 97 351 | 4 997€ | 6 258€ | 7 985 | |
| 96 205 | 3 842€ | 4 880€ | 9 191 | |
| 92 989 | 3 564€ | 5 581€ | 9 733 | |
| 90 330 | 2 267€ | 2 458€ | 18 927 | |
| 90 240 | 2 168€ | 2 051€ | 17 040 | |
| 90 071 | 4 044€ | 4 451€ | 7 973 | |
| 89 662 | 6 278€ | 8 465€ | 18 804 | |
| 88 870 | 4 862€ | 6 810€ | 14 911 | |
| 86 788 | 2 436€ | 2 009€ | 12 965 |
Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026