Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?
Vous souhaitez vendre?
Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.
Vous souhaitez acheter?
Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.
Vous êtes un professionnel?
Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.
Evolution des prix au m² des appartements et des maisons dans le département Landes.
dans le département Landes, le prix moyen des appartements au mois de septembre 2026 est de 3 224€/m² (en baisse de 1.3% sur 12 mois). Le prix moyen des maisons au mois de septembre 2026 est de 2 650€/m² (en hausse de 1% sur 12 mois).
Appartements - Prix au m² moyen
3 224€/m²
Maisons - Prix au m² moyen
2 650€/m²
Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 dans le département Landes.
Appartements - Ventes
25 649
Nombre de transactions d'appartements depuis 2014
Maisons - Ventes
56 240
Nombre de transactions de maisons depuis 2014
dans le département Landes, il y a eu 25 649 appartements vendus et 56 240 maisons vendues depuis 2014.
Consultez les ventes passées dans ce département.
Vous vendez ? Faites estimez gratuitement la valeur de votre bien par un professionnel à proximité
Immodax
Agence immobilière indépendante
Marc HERRADOR
Mandataire immobilier chez iad France
Laetitia Aguilera
Mandataire immobilier chez Immo réseau
Vous êtes professionnel ?
Présentez gratuitement vos services
Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.
Prix du bien
Frais de notaire (8% dans l'ancien)
Votre apport
Durée du crédit
Mensualités estimées
0€/ mois *
Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit
Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.
Obtenir votre simulation personnalisée* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.
Consultez les informations immobilières des principales communes situées dans le département Landes
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 30 674 | 2 081€ | 2 117€ | 5 564 | |
| 21 347 | 2 534€ | 2 552€ | 5 908 | |
| 14 551 | 3 402€ | 4 170€ | 4 828 | |
| 14 317 | 2 668€ | 2 651€ | 3 173 | |
| 12 920 | 4 128€ | 4 203€ | 1 928 | |
| 9 871 | 2 117€ | 2 167€ | 1 875 | |
| 9 185 | 6 244€ | 8 687€ | 4 012 | |
| 8 421 | 5 018€ | 4 981€ | 2 345 | |
| 7 956 | 3 761€ | 3 572€ | 1 726 | |
| 7 364 | 3 718€ | 3 472€ | 2 214 |
Consultez les informations immobilières de toutes les communes situées dans le département Landes
| Commune | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 7 195 | 2 826€ | 3 122€ | 1 375 | |
| 7 007 | 4 424€ | 4 427€ | 1 526 | |
| 6 220 | 1 892€ | 1 555€ | 1 146 | |
| 6 076 | 4 165€ | 4 219€ | 948 | |
| 5 855 | 4 179€ | 4 386€ | 1 255 | |
| 4 989 | 2 192€ | 1 923€ | 743 | |
| 4 983 | 2 043€ | 1 574€ | 788 | |
| 4 620 | 1 893€ | 1 745€ | 648 | |
| 4 582 | 3 448 € | 3 810€ | 824 | |
| 3 900 | 5 830€ | 9 322€ | 2 435 | |
| 3 735 | 4 768€ | 4 395€ | 827 | |
| 3 673 | 2 089€ | 2 536€ | 552 | |
| 3 520 | 6 753€ | 9 264€ | 1 712 | |
| 3 360 | 2 211€ | 2 199€ | 416 | |
| 3 348 | 4 206€ | 4 809€ | 614 | |
| 3 295 | 2 520€ | 2 949€ | 374 | |
| 3 191 | 1 985€ | 1 704€ | 538 | |
| 3 128 | 2 488€ | 2 517€ | 353 | |
| 3 084 | 2 156€ | 1 976€ | 435 | |
| 2 932 | 2 120€ | 2 179€ | 360 | |
| 2 868 | 3 487€ | 3 565€ | 380 | |
| 2 839 | 3 063€ | 2 193€ | 372 | |
| 2 505 | 2 333€ | 2 720€ | 324 | |
| 2 493 | 2 844€ | 3 189€ | 300 | |
| 2 465 | 2 044€ | 1 745€ | 382 | |
| 2 430 | 2 055€ | 1 707€ | 398 | |
| 2 339 | 3 057€ | 2 761€ | 350 | |
| 2 207 | 4 805€ | 4 733€ | 321 | |
| 2 057 | 4 122€ | 3 553€ | 596 | |
| 1 957 | 1 946€ | 1 635€ | 323 | |
| 1 906 | 2 104€ | 1 958€ | 213 | |
| 1 904 | 2 589€ | 2 997€ | 255 | |
| 1 891 | 2 082€ | 2 052€ | 317 | |
| 1 881 | 4 202€ | 4 098€ | 224 | |
| 1 791 | 4 139€ | 4 866€ | 279 | |
| 1 779 | 3 742€ | 3 667€ | 238 | |
| 1 725 | 2 080€ | 1 936€ | 363 | |
| 1 717 | 3 733€ | 3 678€ | 277 | |
| 1 698 | 2 932€ | 2 823€ | 287 | |
| 1 690 | 3 393€ | 3 696€ | 474 | |
| 1 689 | 3 546€ | 3 584€ | 443 | |
| 1 660 | 5 324€ | 5 368€ | 1 257 | |
| 1 635 | 2 089€ | 1 960€ | 176 | |
| 1 579 | 2 028€ | 1 739€ | 168 | |
| 1 571 | 3 880€ | 4 129€ | 199 | |
| 1 566 | 2 542€ | 2 919€ | 193 | |
| 1 560 | 2 018€ | 1 541€ | 202 | |
| 1 541 | 3 950€ | 3 143€ | 253 | |
| 1 518 | 1 858€ | 2 007€ | 191 | |
| 1 508 | 2 580€ | 2 889€ | 138 | |
| 1 468 | 2 754€ | 2 335€ | 212 | |
| 1 463 | 2 403€ | 2 143€ | 197 | |
| 1 441 | 4 367€ | 4 972€ | 407 | |
| 1 409 | 2 331€ | 2 307€ | 164 | |
| 1 398 | 3 234€ | 3 375€ | 233 | |
| 1 375 | 2 558€ | 2 807€ | 157 | |
| 1 374 | 2 501€ | 3 124€ | 146 | |
| 1 366 | 2 071€ | 1 913€ | 180 | |
| 1 344 | 2 070€ | 1 868€ | 171 | |
| 1 318 | 1 991€ | 1 635€ | 139 | |
| 1 307 | 2 541€ | 2 924€ | 151 | |
| 1 279 | 1 777€ | 1 386€ | 197 | |
| 1 264 | 4 578€ | 5 857€ | 1 391 | |
| 1 238 | 2 501€ | 2 701€ | 129 | |
| 1 217 | 2 582€ | 2 798€ | 179 | |
| 1 215 | 2 009€ | 2 059€ | 172 | |
| 1 214 | 3 555€ | 3 205€ | 131 | |
| 1 214 | 3 057€ | 2 294€ | 186 | |
| 1 207 | 1 950€ | 1 905€ | 186 | |
| 1 176 | 2 050€ | 1 903€ | 161 | |
| 1 175 | 2 656€ | 2 859€ | 159 | |
| 1 165 | 2 111€ | 1 883€ | 167 | |
| 1 162 | 2 149€ | 2 147€ | 195 | |
| 1 154 | 1 956€ | 1 625€ | 152 | |
| 1 131 | 1 989€ | 1 512€ | 121 | |
| 1 128 | 2 039€ | 1 837€ | 126 | |
| 1 127 | 2 007€ | 1 516€ | 210 | |
| 1 097 | 2 801€ | 3 092€ | 145 | |
| 1 070 | 2 163€ | 2 384€ | 136 | |
| 1 062 | 3 027€ | 2 940€ | 340 | |
| 1 045 | 2 988€ | 2 564€ | 156 | |
| 1 040 | 2 426€ | 2 562€ | 133 | |
| 1 027 | 2 638€ | 2 674€ | 143 | |
| 1 016 | 2 547€ | 2 896€ | 122 | |
| 1 009 | 2 016€ | 1 494€ | 139 | |
| 991 | 4 982€ | 5 510€ | 273 | |
| 989 | 2 059€ | 1 922€ | 134 | |
| 988 | 4 022€ | 3 864€ | 123 | |
| 983 | 2 107€ | 1 934€ | 115 | |
| 982 | 2 074€ | 2 067€ | 121 | |
| 980 | 3 089€ | 2 885€ | 174 | |
| 958 | 3 697€ | 3 460€ | 126 | |
| 942 | 4 271€ | 3 712€ | 192 | |
| 897 | 3 044€ | 3 653€ | 138 | |
| 891 | 2 080€ | 2 025€ | 99 | |
| 889 | 2 059€ | 1 652€ | 109 | |
| 860 | 2 077€ | 1 930€ | 77 | |
| 856 | 2 074€ | 1 857€ | 123 | |
| 856 | 2 054€ | 1 608€ | 143 | |
| 854 | 1 981€ | 1 680€ | 85 | |
| 850 | 2 549€ | 2 974€ | 118 | |
| 842 | 2 048€ | 1 776€ | 96 | |
| 841 | 3 195€ | 2 710€ | 161 | |
| 832 | 2 432€ | 2 182€ | 110 | |
| 797 | 2 104€ | 2 521€ | 89 | |
| 789 | 2 009€ | 2 115€ | 103 | |
| 788 | 3 018€ | 3 074€ | 79 | |
| 774 | 3 172€ | 2 525€ | 104 | |
| 773 | 1 998€ | 1 919€ | 76 | |
| 770 | 2 466€ | 2 618€ | 85 | |
| 768 | 2 142€ | 2 159€ | 74 | |
| 765 | 3 378€ | 2 560€ | 328 | |
| 764 | 2 623€ | 2 925€ | 92 | |
| 756 | 2 019€ | 1 432€ | 95 | |
| 749 | 2 050€ | 1 977€ | 81 | |
| 745 | 2 048€ | 1 684€ | 111 | |
| 719 | 2 684€ | 2 859€ | 88 | |
| 717 | 3 830€ | 3 580€ | 67 | |
| 712 | 2 824€ | 2 219€ | 106 | |
| 709 | 2 079€ | 1 939€ | 66 | |
| 709 | 2 546€ | 2 894€ | 65 | |
| 699 | 2 054€ | 1 752€ | 76 | |
| 699 | 2 071€ | 1 901€ | 105 | |
| 698 | 2 071€ | 1 952€ | 73 | |
| 695 | 1 943€ | 1 558€ | 71 | |
| 695 | 1 905€ | 1 819€ | 98 | |
| 688 | 2 022€ | 1 401€ | 122 | |
| 668 | 2 388€ | 2 591€ | 79 | |
| 664 | 1 971€ | 1 450€ | 74 | |
| 656 | 2 088€ | 1 952€ | 81 | |
| 655 | 2 068€ | 2 049€ | 106 | |
| 651 | 1 969€ | 1 666€ | 65 | |
| 645 | 4 675€ | 4 193€ | 53 | |
| 640 | 2 077 € | 1 856€ | 80 | |
| 634 | 2 004€ | 2 136€ | 78 | |
| 630 | 2 039€ | 2 077€ | 117 | |
| 629 | 2 064€ | 1 814€ | 98 | |
| 628 | 2 054€ | 2 460€ | 93 | |
| 622 | 1 978€ | 1 522€ | 81 | |
| 621 | 2 076€ | 1 778€ | 83 | |
| 614 | 2 067€ | 1 793€ | 97 | |
| 613 | 2 039€ | 1 564€ | 80 | |
| 613 | 2 032€ | 1 608€ | 110 | |
| 610 | 2 396€ | 2 599€ | 57 | |
| 606 | 2 079€ | 1 940€ | 82 | |
| 601 | 2 123€ | 2 516€ | 82 | |
| 601 | 2 059€ | 1 672€ | 65 | |
| 597 | 3 025€ | 2 441€ | 106 | |
| 596 | 2 029€ | 1 814€ | 69 | |
| 589 | 1 868€ | 1 974€ | 119 | |
| 589 | 2 029€ | 1 665€ | 76 | |
| 579 | 2 074€ | 1 918€ | 60 | |
| 579 | 3 035€ | 2 546€ | 62 | |
| 574 | 2 019€ | 1 640€ | 62 | |
| 570 | 2 065€ | 1 833€ | 111 | |
| 566 | 2 546€ | 2 766€ | 48 | |
| 563 | 2 056€ | 1 550€ | 77 | |
| 547 | 1 988€ | 1 666€ | 61 | |
| 543 | 2 032€ | 1 497€ | 77 | |
| 531 | 2 089€ | 1 959€ | 74 | |
| 530 | 1 984€ | 2 075€ | 65 | |
| 500 | 2 050€ | 1 581€ | 79 | |
| 500 | 2 002€ | 1 605€ | 54 | |
| 495 | 2 055€ | 1 711€ | 71 | |
| 493 | 2 014€ | 1 518€ | 65 | |
| 478 | 1 956€ | 1 688€ | 62 | |
| 473 | 2 068€ | 1 457€ | 98 | |
| 471 | 2 486€ | 2 618€ | 52 | |
| 471 | 1 789€ | 1 487€ | 79 | |
| 468 | 2 066€ | 1 848€ | 58 | |
| 458 | 2 022€ | 1 692€ | 77 | |
| 446 | 2 054€ | 1 694€ | 45 | |
| 442 | 2 057€ | 1 474€ | 67 | |
| 438 | 2 347€ | 2 492€ | 55 | |
| 434 | 2 013€ | 1 582€ | 39 | |
| 430 | 2 059€ | 1 814€ | 47 | |
| 430 | 2 057€ | 1 706€ | 63 | |
| 430 | 4 081€ | 3 880€ | 41 | |
| 429 | 3 028€ | 2 189€ | 70 | |
| 428 | 2 108€ | 2 129€ | 65 | |
| 428 | 2 039€ | 1 595€ | 49 | |
| 419 | 1 989€ | 1 623€ | 48 | |
| 413 | 2 048€ | 1 633€ | 60 | |
| 413 | 1 724€ | 1 894€ | 59 | |
| 412 | 2 059€ | 1 829€ | 72 | |
| 410 | 2 044€ | 1 586€ | 59 | |
| 409 | 1 977€ | 2 007€ | 48 | |
| 399 | 1 992€ | 1 831€ | 52 | |
| 398 | 2 014€ | 1 491€ | 46 | |
| 392 | 2 046€ | 1 453€ | 42 | |
| 391 | 2 005€ | 1 643€ | 41 | |
| 391 | 1 922€ | 1 550€ | 35 | |
| 390 | 2 034€ | 1 639€ | 58 | |
| 388 | 2 072€ | 1 849€ | 53 | |
| 387 | 2 081€ | 2 040€ | 55 | |
| 384 | 2 029€ | 1 625€ | 42 | |
| 380 | 2 560€ | 2 946€ | 45 | |
| 377 | 2 077€ | 1 849€ | 87 | |
| 375 | 2 051€ | 1 640€ | 80 | |
| 370 | 1 963€ | 1 869€ | 46 | |
| 368 | 1 963€ | 1 730€ | 48 | |
| 359 | 2 175€ | 2 589€ | 44 | |
| 358 | 1 986€ | 1 646€ | 52 | |
| 350 | 2 034€ | 1 507€ | 37 | |
| 350 | 2 004€ | 1 267€ | 35 | |
| 348 | 2 883€ | 2 171€ | 64 | |
| 345 | 3 714€ | 3 688€ | 35 | |
| 344 | 1 953€ | 1 429€ | 57 | |
| 341 | 2 033€ | 1 616€ | 49 | |
| 341 | 2 052€ | 1 653€ | 37 | |
| 339 | 1 990€ | 1 735€ | 40 | |
| 335 | 2 026€ | 1 643€ | 35 | |
| 328 | 3 052€ | 2 798€ | 48 | |
| 326 | 1 849€ | 2 057€ | 55 | |
| 322 | 1 991€ | 1 544€ | 47 | |
| 321 | 2 037€ | 1 472€ | 52 | |
| 316 | 2 048€ | 1 487€ | 33 | |
| 316 | 3 944€ | 3 344€ | 76 | |
| 316 | 2 052€ | 1 617€ | 38 | |
| 314 | 1 993€ | 1 618€ | 44 | |
| 313 | 2 038€ | 1 606€ | 60 | |
| 310 | 2 010€ | 2 465€ | 59 | |
| 310 | 2 087€ | 2 004€ | 54 | |
| 308 | 2 022€ | 1 572€ | 30 | |
| 302 | 2 058€ | 1 831€ | 21 | |
| 289 | 1 982€ | 1 752€ | 34 | |
| 287 | 2 054€ | 1 607€ | 50 | |
| 286 | 2 068€ | 1 939€ | 44 | |
| 285 | 1 950€ | 1 659€ | 29 | |
| 282 | 2 012€ | 2 164€ | 42 | |
| 280 | 2 046€ | 1 498€ | 43 | |
| 278 | 2 000€ | 1 525€ | 31 | |
| 276 | 2 034€ | 1 620€ | 35 | |
| 273 | 1 987€ | 1 725€ | 26 | |
| 270 | 2 468€ | 2 241€ | 57 | |
| 269 | 2 022€ | 1 484€ | 31 | |
| 269 | 2 050€ | 1 693€ | 26 | |
| 268 | 2 506€ | 3 032€ | 22 | |
| 267 | 2 030€ | 1 458€ | 45 | |
| 267 | 1 989€ | 1 583€ | 37 | |
| 266 | 2 033€ | 1 628€ | 42 | |
| 262 | 2 037€ | 1 708€ | 30 | |
| 260 | 2 073€ | 1 827€ | 41 | |
| 259 | 2 013€ | 1 588€ | 27 | |
| 253 | 1 972€ | 1 904€ | 28 | |
| 252 | 2 060€ | 1 707€ | 42 | |
| 250 | 2 024€ | 1 666€ | 29 | |
| 250 | 1 783€ | 1 374€ | 36 | |
| 248 | 2 072€ | 1 483€ | 35 | |
| 248 | 2 043€ | 1 488€ | 33 | |
| 246 | 1 950€ | 1 857€ | 35 | |
| 244 | 2 048€ | 1 484€ | 43 | |
| 242 | 2 015€ | 1 594€ | 27 | |
| 242 | 2 052€ | 1 818€ | 30 | |
| 240 | 2 037€ | 1 485€ | 38 | |
| 236 | 2 035€ | 1 537€ | 31 | |
| 234 | 1 987€ | 1 508€ | 30 | |
| 231 | 2 051€ | 1 639€ | 33 | |
| 228 | 2 033€ | 1 635€ | 42 | |
| 228 | 2 068€ | 1 861€ | 36 | |
| 227 | 2 054€ | 1 607€ | 20 | |
| 221 | 2 036€ | 1 597€ | 26 | |
| 220 | 1 984€ | 1 592€ | 43 | |
| 216 | 2 030€ | 1 958€ | 23 | |
| 215 | 2 992€ | 2 025€ | 38 | |
| 208 | 2 026€ | 1 445€ | 39 | |
| 207 | 2 054€ | 1 763€ | 25 | |
| 207 | 2 035€ | 1 598€ | 32 | |
| 201 | 2 025€ | 1 358€ | 17 | |
| 196 | 2 027€ | 1 911€ | 31 | |
| 196 | 3 167€ | 2 885€ | 30 | |
| 194 | 1 963€ | 1 407€ | 21 | |
| 193 | 2 031€ | 1 402€ | 23 | |
| 189 | 1 963€ | 1 720€ | 15 | |
| 188 | 1 992€ | 1 403€ | 25 | |
| 185 | 2 029€ | 1 499€ | 24 | |
| 184 | 1 998€ | 1 307€ | 13 | |
| 182 | 1 951€ | 1 736€ | 25 | |
| 171 | 1 963€ | 1 636€ | 24 | |
| 169 | 2 056€ | 1 732€ | 20 | |
| 167 | 1 980€ | 1 316€ | 16 | |
| 164 | 1 983€ | 1 692€ | 21 | |
| 164 | 1 949€ | 1 674€ | 15 | |
| 161 | 2 052€ | 1 671€ | 24 | |
| 154 | 1 991€ | 1 646€ | 14 | |
| 152 | 2 025€ | 1 423€ | 14 | |
| 143 | 2 039€ | 1 397€ | 29 | |
| 140 | 1 951€ | 1 476€ | 25 | |
| 138 | 2 013€ | 1 544€ | 9 | |
| 138 | 2 553€ | 2 837€ | 23 | |
| 137 | 2 093€ | 2 124€ | 41 | |
| 136 | 1 984€ | 1 645€ | 12 | |
| 136 | 2 014€ | 1 432€ | 15 | |
| 126 | 2 043€ | 1 615€ | 14 | |
| 125 | 1 992€ | 1 675€ | 15 | |
| 124 | 3 046€ | 2 076€ | 38 | |
| 123 | 2 022€ | 1 419€ | 11 | |
| 119 | 2 006€ | 1 497€ | 19 | |
| 111 | 2 032€ | 1 384€ | 12 | |
| 109 | 2 025€ | 1 557€ | 13 | |
| 106 | 2 029€ | 1 465€ | 7 | |
| 106 | 2 008€ | 1 323€ | 11 | |
| 104 | 1 984€ | 1 427€ | 4 | |
| 102 | 2 022€ | 1 432€ | 11 | |
| 101 | 2 825€ | 1 943€ | 14 | |
| 100 | 2 018€ | 1 547€ | 18 | |
| 99 | 2 010€ | 1 767€ | 9 | |
| 95 | 2 041€ | 1 603€ | 11 | |
| 92 | 2 023€ | 1 493€ | 11 | |
| 85 | 2 006€ | 1 328€ | 5 | |
| 82 | 2 022€ | 1 416€ | 21 | |
| 80 | 2 014€ | 1 372€ | 3 | |
| 79 | 2 008€ | 1 452€ | 5 | |
| 77 | 2 038€ | 1 555€ | 9 | |
| 75 | 2 003€ | 1 535€ | 3 | |
| 52 | 2 010€ | 1 418€ | 9 | |
| 44 | 2 027€ | 1 493€ | 23 |
Consultez les informations immobilières des départements situés à proximité de ce départment.
| Département | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 349 684 | 1 733€ | 1 374€ | 56 269 | |
| 661 404 | 3 868€ | 2 668€ | 145 915 | |
| 239 784 | 1 422€ | 1 424€ | 36 326 | |
| 115 702 | 826€ | 894€ | 20 926 | |
| 413 730 | 1 585€ | 1 592€ | 69 731 | |
| 1 654 970 | 3 619€ | 3 052€ | 298 970 | |
| 422 976 | 3 224€ | 2 650€ | 81 889 | |
| 331 229 | 1 394€ | 1 552€ | 54 399 | |
| 692 723 | 3 470€ | 2 596€ | 125 268 | |
| 374 587 | 2 012€ | 1 350€ | 61 733 | |
| 438 907 | 2 129€ | 1 262€ | 67 949 | |
| 371 691 | 1 471€ | 1 414€ | 59 894 |
Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 2 133 111 | 9 754€ | 14 450€ | 369 916 | |
| 873 076 | 3 013€ | 4 865€ | 150 720 | |
| 522 250 | 4 406€ | 5 335€ | 99 695 | |
| 504 078 | 3 242€ | 3 793€ | 108 143 | |
| 348 085 | 4 819€ | 7 350€ | 92 427 | |
| 323 204 | 3 276€ | 4 073€ | 68 442 | |
| 302 454 | 3 229€ | 3 995€ | 62 859 | |
| 261 804 | 4 086€ | 4 816€ | 60 400 | |
| 236 710 | 3 716€ | 2 842€ | 48 616 | |
| 225 081 | 3 544€ | 4 569€ | 45 702 | |
| 180 452 | 2 655€ | 4 652€ | 35 943 | |
| 179 380 | 2 507€ | 2 706€ | 32 088 | |
| 172 718 | 1 193€ | 2 093€ | 31 728 | |
| 166 058 | 2 223€ | 2 457€ | 30 032 | |
| 159 346 | 2 598€ | 3 194€ | 40 885 | |
| 157 477 | 2 296€ | 3 560€ | 34 749 | |
| 157 175 | 3 059€ | 3 226€ | 29 717 | |
| 156 928 | 3 477€ | 3 813€ | 34 465 | |
| 154 765 | 2 684€ | 3 238€ | 15 840 | |
| 148 104 | 1 867€ | 2 773€ | 27 472 | |
| 147 478 | 4 706€ | 6 346€ | 27 000 | |
| 147 327 | 2 047€ | 2 458€ | 26 889 | |
| 145 004 | 1 980€ | 2 140€ | 27 640 | |
| 139 619 | 2 205€ | 2 460€ | 32 580 | |
| 137 658 | 2 776€ | 3 212€ | 27 525 | |
| 133 625 | 2 488€ | 2 316€ | 22 318 | |
| 131 715 | 5 103€ | 6 508€ | 25 190 | |
| 129 760 | 1 470€ | 1 889€ | 22 681 | |
| 119 808 | 8 420€ | 9 131€ | 21 965 | |
| 119 656 | 1 477€ | 2 124€ | 25 463 | |
| 119 198 | 2 253€ | 2 716€ | 30 013 | |
| 116 617 | 2 417€ | 2 556€ | 22 290 | |
| 114 083 | 2 617€ | 2 892€ | 28 004 | |
| 113 942 | 3 392€ | 3 922€ | 13 178 | |
| 111 455 | 5 956€ | 5 497€ | 15 065 | |
| 108 200 | 2 884€ | 3 608€ | 25 284 | |
| 107 221 | 3 271€ | 3 928€ | 12 764 | |
| 105 240 | 5 492€ | 4 000€ | 8 081 | |
| 104 260 | 2 247€ | 2 620€ | 24 122 | |
| 99 011 | 1 647€ | 1 830€ | 15 869 | |
| 98 892 | 1 774€ | 1 362€ | 10 662 | |
| 97 351 | 5 130€ | 6 624€ | 7 713 | |
| 96 205 | 3 684€ | 5 379€ | 8 899 | |
| 92 989 | 3 318€ | 5 844€ | 9 442 | |
| 90 330 | 1 926€ | 2 458€ | 18 223 | |
| 90 240 | 2 222€ | 1 996€ | 16 518 | |
| 90 071 | 3 543€ | 4 235€ | 7 662 | |
| 89 662 | 6 133€ | 8 188€ | 18 168 | |
| 88 870 | 4 833€ | 6 700€ | 14 432 | |
| 86 788 | 2 116€ | 2 154€ | 12 500 |
Réponses à vos questions sur le marché immobilier dans le département Landes.
Le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Landes est de 3224€/m².
Le prix moyen au m² d'une maison dans le département Landes est de 2650€/m².
81889 ventes DVF ont été identifiées dans le département Landes.