Haute-Vienne

Nouvelle-Aquitaine

Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?

Vous souhaitez vendre?

Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.

Vous souhaitez acheter?

Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.

Vous êtes un professionnel?

Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.

Prix au m² de l'immobilier dans le département Haute-Vienne

Evolution des prix au m² des appartements et des maisons dans le département Haute-Vienne.

En octobre 2026, le prix moyen au m² dans le département Haute-Vienne est de 1 478 € pour un appartement et de 1 435 € pour une maison, selon Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières). Sur un an, il baisse de 1,3 % pour les appartements et de 1,4 % pour les maisons.

Appartements - Prix au m² moyen

1 478€/m²

-1.30%
depuis 12 mois

Maisons - Prix au m² moyen

1 435€/m²

-1.40%
depuis 12 mois

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Ventes immobilières réalisées (DVF) dans le département Haute-Vienne

Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 dans le département Haute-Vienne.

17 558 appartements et 44 642 maisons ont été vendus dans le département Haute-Vienne depuis 2014, selon Immo Data (ventes DVF publiées en octobre 2026).

Appartements - Ventes

17 558

Nombre de transactions d'appartements depuis 2014

Maisons - Ventes

44 642

Nombre de transactions de maisons depuis 2014

Consultez les ventes passées dans ce département.

Source : ventes DVF (DGFiP), publiées en octobre 2026

Simulez votre financement

Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.

Prix du bien

€

Frais de notaire (8% dans l'ancien)

€

Votre apport

€

Durée du crédit

Mensualités estimées

0€/ mois *

Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit

Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.

Obtenir votre simulation personnalisée

* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.

Prix au m² des principales villes

Consultez les informations immobilières des principales communes situées dans le département Haute-Vienne

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
129 7601 481€1 801€23 573
11 3871 190€1 500€1 556
11 0641 479€1 785€1 466
9 8281 193€1 887€1 301
7 8531 511€1 989€1 110
6 8251 306€1 351€1 164
6 0801 508€2 004€668
5 9471 444€1 754€674
5 8391 298€1 696€752
5 5581 356€1 516€747

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Prix au m² des communes

Consultez les informations immobilières de toutes les communes situées dans le département Haute-Vienne

CommunePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
5 1581 500€1 970€674
4 9241 186€1 712€519
4 6941 454€1 683€596
4 3321 421€1 627€634
3 6811 263€1 123€678
3 5961 074€849€543
2 9941 546€1 951€314
2 8891 404€1 581€414
2 7621 084€1 059€338
2 7011 472€1 696€278
2 6171 499€1 875€347
2 5121 569€1 538€320
2 5001 166€1 383€326
2 2801 556€1 849€277
2 2131 135€1 775€262
2 1391 130€1 601€251
2 0951 404€1 800€235
2 0941 200€1 094€349
2 0221 375€1 537€288
2 0211 200€923€414
1 8751 366€1 630€297
1 7861 253€1 581€232
1 7661 174€1 438€328
1 697888€777€351
1 6911 072€794€571
1 6591 434€1 004€313
1 6591 313€1 666€249
1 6581 196€1 548€235
1 6491 368€1 725€185
1 6121 192€1 821€173
1 5941 313€1 235€254
1 5681 522€1 902€161
1 5641 337€889€393
1 5301 450€1 091€261
1 525878€871€287
1 4021 300€1 122€262
1 3471 211€1 034€285
1 3311 228€1 345€206
1 3271 521€1 211€176
1 3191 499€1 981€122
1 2871 414€1 289€268
1 2671 462€1 138€284
1 2561 203€1 477€144
1 2301 496€1 320€181
1 2041 273€914€235
1 1981 319€1 405€237
1 1731 324€1 384€189
1 1551 524€1 123€207
1 1531 371€939€241
1 1451 446€1 143€211
1 1441 374€1 354€275
1 1151 503€1 214€172
1 1091 563€1 758€101
1 0721 368€902€247
1 0651 412€1 339€139
1 0541 034€864€189
1 0421 514€1 626€128
1 0301 368€1 000€287
1 0191 468€1 812€123
1 0111 471€1 061€201
1 0011 184€1 172€167
1 0011 514€1 215€102
1 0001 143€870€250
9841 485€1 297€149
9641 262€1 168€202
9461 441€1 624€157
9241 292€1 472€152
9191 227€824€187
8951 415€1 602€104
8901 392€1 131€188
8691 416€1 198€151
8561 510€1 723€103
8531 423€986€228
8421 421€1 403€141
8221 411€1 334€141
8201 481€1 444€136
8141 403€1 212€155
8131 204€1 271€166
8111 388€1 224€203
8021 496€1 247€138
7981 305€1 328€83
7961 250€1 113€121
7271 474€1 343€153
7191 500€1 760€81
7171 296€900€192
6901 164€852€151
6901 161€1 325€101
6861 465€1 409€99
6771 301€1 196€139
6731 383€1 042€166
6651 428€1 004€191
6511 486€1 148€177
6421 282€907€134
6181 488€1 250€91
6181 415€1 097€108
5941 429€1 287€98
5781 371€1 013€171
5661 202€1 560€87
5661 398€1 513€114
5661 247€784€122
5631 306€1 434€96
5491 507€1 132€80
5441 461€1 124€92
5311 518€1 260€74
5261 504€1 535€70
5251 400€1 168€112
5221 502€1 561€71
5181 422€1 057€90
5121 243€975€91
5051 446€1 196€135
5041 504€1 162€83
4931 173€695€124
4911 530€1 029€68
4901 114€815€74
4881 366€973€171
4831 266€949€87
4791 184€767€130
4711 463€1 274€46
4631 159€741€156
4531 249€1 247€127
4471 268€934€91
4441 099€834€126
4411 159€850€79
4401 151€1 048€102
4391 156€1 513€74
4021 173€876€96
3921 429€1 423€55
3891 369€1 092€89
3811 354€908€102
3771 461€1 380€63
3711 173€676€101
3621 271€770€92
3621 488€1 025€62
3551 453€1 063€85
3531 366€1 249€72
3461 056€800€116
341868€727€143
3281 412€1 390€52
3181 486€1 134€67
3161 295€887€100
3051 388€1 430€61
2941 395€1 006€106
2931 406€1 186€72
2821 437€1 136€62
2681 293€876€69
2641 396€1 029€71
2561 195€934€61
255868€877€60
2431 275€857€85
2391 009€774€72
2371 406€1 184€73
2331 296€924€48
2331 298€902€53
2271 002€738€50
2211 395€1 000€61
215936€871€39
2041 162€1 480€43
2031 298€956€68
1971 225€987€57
1841 306€1 196€40
1821 197€832€27
1811 231€852€57
1731 380€999€35
1691 051€726€40
1651 466€1 151€35
1641 507€1 508€19
1631 165€765€44
1511 301€951€84
146919€846€28
1461 149€868€45
1461 417€1 160€37
1441 400€1 122€27
1421 221€774€53
1401 350€864€31
1401 140€864€41
1391 386€1 318€93
1301 057€796€29
1251 189€991€30
1251 164€745€32
1191 272€1 025€39
1161 196€910€29
1091 264€1 094€25
991 443€1 037€31
491 439€1 256€17
451 470€1 136€10

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Prix au m² des départments

Consultez les informations immobilières des départements situés à proximité de ce départment.

DépartementPopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
349 6841 592€1 370€58 325
661 4043 720€2 561€151 261
239 7841 728€1 374€37 055
115 702859€839€21 780
413 7301 631€1 579€72 449
1 654 9703 607€3 051€309 060
422 9763 235€2 558€85 014
331 2291 525€1 513€56 352
692 7233 580€2 622€129 863
374 5871 831€1 354€64 142
438 9072 097€1 435€70 137
371 6911 478€1 435€62 200

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Prix immobilier des plus grandes villes de France

Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
2 133 1119 736€12 723€385 190
873 0763 174€4 809€156 603
522 2504 403€5 036€103 078
504 0783 300€3 696€111 949
348 0854 947€6 622€96 304
323 2043 296€3 939€70 745
302 4543 349€3 783€64 868
261 8044 046€4 731€62 494
236 7103 678€2 714€50 236
225 0813 640€4 417€47 231
180 4522 728€4 613€37 371
179 3802 647€2 610€33 102
172 7181 198€2 137€33 212
166 0582 254€2 440€31 166
159 3462 666€3 048€42 521
157 4772 428€3 441€36 186
157 1753 063€3 266€30 783
156 9283 507€3 892€35 473
154 7652 751€3 084€16 431
148 1042 180€2 789€28 516
147 4784 886€6 115€28 041
147 3272 132€2 366€27 871
145 0041 954€2 122€28 694
139 6192 218€2 405€33 675
137 6582 850€3 285€28 527
133 6252 455€2 261€23 118
131 7155 138€6 070€26 030
129 7601 481€1 801€23 573
119 8088 319€9 202€22 762
119 6561 505€2 170€26 467
119 1982 174€2 880€30 934
116 6172 537€2 495€23 112
114 0832 660€2 641€29 045
113 9423 810€3 620€13 620
111 4555 976€6 156€15 679
108 2002 976€3 525€26 112
107 2213 073€3 754€13 144
105 2405 231€4 164€8 340
104 2602 244€2 474€24 932
99 0111 800€1 798€16 474
98 8921 850€1 496€11 090
97 3514 997€6 258€7 985
96 2053 842€4 880€9 191
92 9893 564€5 581€9 733
90 3302 267€2 458€18 927
90 2402 168€2 051€17 040
90 0714 044€4 451€7 973
89 6626 278€8 465€18 804
88 8704 862€6 810€14 911
86 7882 436€2 009€12 965

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Foire aux Questions

Réponses à vos questions sur le marché immobilier dans le département Haute-Vienne.

Quel est le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Haute-Vienne?

Le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Haute-Vienne est de 1478€/m².

Quel est le prix moyen au m² d'une maison dans le département Haute-Vienne?

Le prix moyen au m² d'une maison dans le département Haute-Vienne est de 1435€/m².

Combien y a-t-il de ventes DVF dans le département Haute-Vienne?

62200 ventes DVF ont été identifiées dans le département Haute-Vienne.