Savoie

Auvergne-Rhône-Alpes

Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?

Vous souhaitez vendre?

Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.

Vous souhaitez acheter?

Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.

Vous êtes un professionnel?

Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.

Prix au m² de l'immobilier dans le département Savoie

Evolution des prix au m² des appartements et des maisons dans le département Savoie.

En octobre 2026, le prix moyen au m² dans le département Savoie est de 3 804 € pour un appartement et de 3 270 € pour une maison, selon Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières). Sur un an, il baisse de 0,8 % pour les appartements et de 1 % pour les maisons.

Appartements - Prix au m² moyen

3 804€/m²

-0.80%
depuis 12 mois

Maisons - Prix au m² moyen

3 270€/m²

-1.00%
depuis 12 mois

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Ventes immobilières réalisées (DVF) dans le département Savoie

Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 dans le département Savoie.

75 082 appartements et 30 164 maisons ont été vendus dans le département Savoie depuis 2014, selon Immo Data (ventes DVF publiées en octobre 2026).

Appartements - Ventes

75 082

Nombre de transactions d'appartements depuis 2014

Maisons - Ventes

30 164

Nombre de transactions de maisons depuis 2014

Consultez les ventes passées dans ce département.

Source : ventes DVF (DGFiP), publiées en octobre 2026

Simulez votre financement

Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.

Prix du bien

€

Frais de notaire (8% dans l'ancien)

€

Votre apport

€

Durée du crédit

Mensualités estimées

0€/ mois *

Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit

Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.

Obtenir votre simulation personnalisée

* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.

Prix au m² des principales villes

Consultez les informations immobilières des principales communes situées dans le département Savoie

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
59 8562 965€3 859€11 729
31 8744 180€4 449€9 562
19 8122 337€2 912€4 021
12 2993 417€3 948€1 713
9 0423 299€3 860€1 597
7 5361 974€2 281€995
7 1875 436€4 234€3 716
7 1484 544€2 992€644
6 5203 158€4 025€1 173
6 4293 640€3 847€1 128

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Prix au m² des communes

Consultez les informations immobilières de toutes les communes situées dans le département Savoie

CommunePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
6 3293 620€3 895€878
5 6173 415€3 860€1 184
5 2603 314€3 899€816
5 1363 538€3 885€1 093
4 9333 949€4 081€914
4 5713 999€4 476€675
4 4214 904€3 282€1 632
4 1813 192€4 006€865
4 1802 389€2 682€528
4 1702 162€2 450€590
4 0582 610€3 193€525
3 8872 962€3 658€464
3 8145 692€3 930€3 576
3 8093 606€2 454€632
3 5533 466€3 837€655
3 4751 853€2 463€476
3 4728 008€5 222€4 033
3 4112 708€3 071€519
3 0762 346€3 052€461
3 0633 099€2 256€411
2 9924 057€4 478€536
2 9622 388€2 514€494
2 9453 969€4 413€550
2 9442 487€3 779€1 195
2 8963 901€4 203€301
2 7063 418€3 965€461
2 5693 594€2 475€403
2 4691 987€2 561€358
2 4132 750€3 960€356
2 3603 984€4 398€428
2 31111 747€5 718€1 831
2 2714 012€4 254€310
2 2703 964€4 499€392
2 2363 306€3 936€229
2 2053 574€3 264€272
2 1421 886€2 527€237
2 1354 166€4 268€334
2 0872 126€2 524€310
2 0852 251€2 905€210
2 0824 150€4 055€227
2 0673 603€4 560€813
2 0122 090€2 142€249
2 0095 194€3 833€577
2 0059 959€5 158€1 968
1 9694 068€4 002€281
1 9502 492€2 556€275
1 9494 840€5 266€447
1 9332 018€2 831€195
1 9313 380€3 814€404
1 79011 233€6 072€2 102
1 7472 216€2 466€158
1 7162 889€2 741€245
1 7122 347€2 468€217
1 58012 150€7 122€1 411
1 5492 210€2 347€194
1 4453 445€3 209€275
1 3393 303€2 958€134
1 2942 427€2 726€132
1 2903 192€3 845€177
1 2542 550€2 413€167
1 2372 412€2 226€164
1 2282 524€2 602€171
1 2092 113€2 641€140
1 2032 345€2 661€227
1 2002 166€2 216€145
1 1782 145€2 265€166
1 1593 208€3 070€172
1 1573 874€4 329€120
1 0872 421€2 336€156
1 0853 182€2 287€113
1 0805 301€2 445€1 041
1 0643 818€4 443€139
1 0442 912€2 809€171
1 0233 962€4 643€163
1 0122 034€2 748€85
9843 452€3 982€128
9762 887€2 632€171
9733 352€4 013€100
9723 124€3 925€90
9642 360€2 464€149
9592 273€2 498€160
9512 286€2 243€127
9452 548€3 060€99
9422 206€2 507€111
9243 431€3 713€87
8992 140€2 601€80
8942 139€2 237€123
8642 799€2 926€91
8612 430€2 902€146
8413 746€3 636€104
8352 256€2 670€137
8343 969€4 550€128
8332 282€2 292€82
8192 343€2 559€94
8162 885€3 068€97
8123 055€2 876€333
8085 931€4 381€363
8063 298€3 076€129
7992 568€2 948€96
7974 402€3 964€271
7963 588€3 903€78
7912 975€2 991€125
7882 504€2 952€87
7672 429€2 174€112
7651 932€2 647€90
7534 759€2 596€957
7487 069€4 064€985
7463 548€3 109€89
7442 210€2 814€76
7332 990€3 071€94
7313 728€4 125€63
7302 883€3 077€101
7262 866€2 871€73
7226 548€4 621€791
7104 554€5 696€486
7061 899€2 466€90
7002 613€3 576€99
6986 407€4 575€370
6873 432€3 843€266
6875 290€3 457€584
6841 871€2 304€95
6823 654€3 875€77
6812 625€2 477€114
6812 883€2 846€99
6792 172€2 398€66
6692 257€2 769€71
6592 484€2 726€116
6474 469€3 912€76
6433 165€2 590€115
6345 933€5 262€363
6242 298€2 593€55
6102 533€2 502€78
6062 227€2 523€63
6062 406€2 894€51
5832 450€2 814€65
5793 967€4 488€71
5752 052€2 911€53
5724 164€3 050€980
5712 654€2 347€82
5642 737€2 851€85
5572 896€2 881€75
5525 069€4 768€400
5463 482€2 993€97
5443 996€2 346€981
5362 144€2 276€77
5323 016€3 162€58
5312 671€2 632€56
5302 658€2 539€51
5293 807€3 385€58
5252 789€2 479€73
5252 050€2 803€59
5241 902€2 375€82
5243 404€3 050€483
5152 570€2 570€64
5092 443€2 876€71
4992 460€2 917€102
4951 902€2 326€65
4913 929€3 533€81
4902 682€2 761€73
4813 602€3 057€1 038
4814 634€3 504€107
4772 158€2 259€71
4734 393€3 760€510
4724 726€4 242€534
4652 924€2 399€65
4642 540€3 133€44
4532 628€2 644€66
4513 409€3 342€74
4442 839€3 308€93
4432 180€2 459€63
4414 855€5 374€101
4382 665€2 729€42
4362 408€2 734€56
4332 255€2 622€73
4292 466€2 951€275
4283 554€3 111€57
4263 103€2 726€108
4202 407€2 914€34
4192 350€2 844€56
4192 180€2 383€105
4163 416€2 990€53
3923 518€3 041€49
3892 179€2 170€84
3873 016€3 075€52
3832 306€2 709€35
3812 396€2 961€42
3774 355€3 407€273
3742 160€2 614€36
3713 345€3 770€32
3692 284€2 168€82
3662 502€2 716€345
3662 210€2 560€43
3636 394€4 385€45
3614 010€5 190€135
3512 153€2 522€43
3512 320€2 520€43
3503 018€2 338€49
3482 995€3 310€562
3423 155€3 248€46
3314 836€3 847€230
3312 628€2 395€32
3292 358€2 028€56
3283 404€2 613€26
3262 649€2 780€29
3203 781€3 248€36
3192 842€3 324€228
3182 580€2 895€42
3133 494€2 974€54
3092 710€2 633€57
3051 876€2 430€47
3042 501€3 028€103
3032 961€2 506€46
3022 278€2 562€35
2992 616€2 496€49
2953 599€2 670€52
2932 604€2 953€20
2872 204€2 589€52
2783 543€2 642€32
2702 753€3 251€357
2664 332€5 175€104
2663 964€4 505€47
2642 542€2 649€34
2602 810€2 453€49
2592 314€2 638€34
2543 609€3 056€19
2532 332€2 458€76
2512 356€2 146€29
2472 764€3 237€1 186
2462 888€2 788€21
2393 421€2 842€71
2353 800€3 394€32
2352 452€2 269€34
2353 873€3 478€37
2212 453€2 112€36
2192 159€2 297€39
2123 583€3 236€51
2123 330€2 666€23
2112 911€2 553€45
2062 496€2 727€35
1902 483€2 808€12
1772 341€2 230€22
1734 384€3 135€22
1722 472€2 868€21
1622 991€2 545€41
1562 614€2 439€19
1553 070€2 662€35
1452 302€2 377€41
1455 223€3 482€284
1442 460€2 696€33
1432 123€2 299€23
1413 469€2 954€14
1332 783€2 904€68
1282 284€2 066€31
1243 152€2 822€22
1162 216€2 258€32
992 497€3 088€11
993 654€3 083€23
962 783€2 618€23
942 310€2 491€20
872 442€2 700€30
812 127€2 246€47
512 284€2 414€18
312 245€2 388€22

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Prix au m² des départments

Consultez les informations immobilières des départements situés à proximité de ce départment.

DépartementPopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
663 2022 804€2 504€99 795
334 8721 323€1 240€57 255
331 4151 618€2 121€47 203
144 2261 340€1 290€21 793
519 4581 904€2 404€82 167
1 284 9482 533€2 749€216 540
769 0291 290€2 018€115 176
227 2841 419€1 454€32 720
662 2852 102€1 766€108 146
1 883 1773 678€3 530€343 074
442 4683 804€3 270€105 246
841 4824 437€4 456€189 558

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Prix immobilier des plus grandes villes de France

Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.

VillePopulationPrix au m² appartementPrix au m² maisonVentes depuis 2014 (DVF)
2 133 1119 736€12 723€385 190
873 0763 174€4 809€156 603
522 2504 403€5 036€103 078
504 0783 300€3 696€111 949
348 0854 947€6 622€96 304
323 2043 296€3 939€70 745
302 4543 349€3 783€64 868
261 8044 046€4 731€62 494
236 7103 678€2 714€50 236
225 0813 640€4 417€47 231
180 4522 728€4 613€37 371
179 3802 647€2 610€33 102
172 7181 198€2 137€33 212
166 0582 254€2 440€31 166
159 3462 666€3 048€42 521
157 4772 428€3 441€36 186
157 1753 063€3 266€30 783
156 9283 507€3 892€35 473
154 7652 751€3 084€16 431
148 1042 180€2 789€28 516
147 4784 886€6 115€28 041
147 3272 132€2 366€27 871
145 0041 954€2 122€28 694
139 6192 218€2 405€33 675
137 6582 850€3 285€28 527
133 6252 455€2 261€23 118
131 7155 138€6 070€26 030
129 7601 481€1 801€23 573
119 8088 319€9 202€22 762
119 6561 505€2 170€26 467
119 1982 174€2 880€30 934
116 6172 537€2 495€23 112
114 0832 660€2 641€29 045
113 9423 810€3 620€13 620
111 4555 976€6 156€15 679
108 2002 976€3 525€26 112
107 2213 073€3 754€13 144
105 2405 231€4 164€8 340
104 2602 244€2 474€24 932
99 0111 800€1 798€16 474
98 8921 850€1 496€11 090
97 3514 997€6 258€7 985
96 2053 842€4 880€9 191
92 9893 564€5 581€9 733
90 3302 267€2 458€18 927
90 2402 168€2 051€17 040
90 0714 044€4 451€7 973
89 6626 278€8 465€18 804
88 8704 862€6 810€14 911
86 7882 436€2 009€12 965

Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix d'octobre 2026

Foire aux Questions

Réponses à vos questions sur le marché immobilier dans le département Savoie.

Quel est le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Savoie?

Le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Savoie est de 3804€/m².

Quel est le prix moyen au m² d'une maison dans le département Savoie?

Le prix moyen au m² d'une maison dans le département Savoie est de 3270€/m².

Combien y a-t-il de ventes DVF dans le département Savoie?

105246 ventes DVF ont été identifiées dans le département Savoie.