Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?
Vous souhaitez vendre?
Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.
Vous souhaitez acheter?
Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.
Vous êtes un professionnel?
Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.
Evolution des prix au m² des appartements et des maisons dans le département Haute-Savoie.
dans le département Haute-Savoie, le prix moyen des appartements au mois de septembre 2026 est de 4 453€/m² (en hausse de 0.4% sur 12 mois). Le prix moyen des maisons au mois de septembre 2026 est de 4 815€/m² (en hausse de 1.4% sur 12 mois).
Appartements - Prix au m² moyen
4 453€/m²
Maisons - Prix au m² moyen
4 815€/m²
Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 dans le département Haute-Savoie.
Appartements - Ventes
130 908
Nombre de transactions d'appartements depuis 2014
Maisons - Ventes
51 476
Nombre de transactions de maisons depuis 2014
dans le département Haute-Savoie, il y a eu 130 908 appartements vendus et 51 476 maisons vendues depuis 2014.
Consultez les ventes passées dans ce département.
Vous vendez ? Faites estimez gratuitement la valeur de votre bien par un professionnel à proximité

LES CLEFS DU GENEVOIS
Agence immobilière indépendante

Shelters
Agence immobilière indépendante

Laurent Expertises
Agence immobilière indépendante
Vous êtes professionnel ?
Présentez gratuitement vos services
Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.
Prix du bien
Frais de notaire (8% dans l'ancien)
Votre apport
Durée du crédit
Mensualités estimées
0€/ mois *
Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit
Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.
Obtenir votre simulation personnalisée* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.
Consultez les informations immobilières des principales communes situées dans le département Haute-Savoie
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 131 715 | 5 103€ | 6 508€ | 25 190 | |
| 37 918 | 3 521€ | 4 869€ | 7 918 | |
| 37 027 | 3 432 € | 4 786€ | 8 831 | |
| 17 164 | 2 356€ | 3 494€ | 2 959 | |
| 17 133 | 3 787€ | 4 776€ | 3 820 | |
| 15 998 | 3 219€ | 3 510€ | 3 425 | |
| 15 840 | 4 901€ | 5 653€ | 3 255 | |
| 12 895 | 3 236€ | 4 045€ | 2 806 | |
| 11 263 | 3 955€ | 4 480€ | 1 890 | |
| 11 068 | 3 728€ | 4 694€ | 1 668 |
Consultez les informations immobilières de toutes les communes situées dans le département Haute-Savoie
| Commune | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 10 175 | 3 954€ | 4 836€ | 2 384 | |
| 9 874 | 4 155€ | 4 827€ | 1 802 | |
| 9 547 | 5 034€ | 5 080€ | 1 369 | |
| 9 214 | 4 561€ | 4 998€ | 2 952 | |
| 9 169 | 4 070€ | 4 865€ | 1 713 | |
| 9 059 | 2 668€ | 3 462€ | 1 278 | |
| 8 773 | 5 186€ | 4 791€ | 1 794 | |
| 8 642 | 9 630€ | 13 083€ | 4 373 | |
| 8 454 | 5 228€ | 5 689€ | 1 722 | |
| 8 170 | 4 220€ | 4 812€ | 1 326 | |
| 7 646 | 3 890€ | 4 811€ | 1 426 | |
| 7 591 | 3 935€ | 4 596€ | 1 551 | |
| 7 581 | 3 485€ | 4 145€ | 1 222 | |
| 7 182 | 4 139€ | 4 954€ | 1 034 | |
| 6 738 | 4 196€ | 4 355€ | 1 592 | |
| 6 600 | 4 149€ | 5 136€ | 1 208 | |
| 6 401 | 2 755€ | 3 738€ | 821 | |
| 6 379 | 3 170€ | 4 083€ | 980 | |
| 6 351 | 3 882€ | 4 386€ | 1 242 | |
| 6 287 | 5 400€ | 5 509€ | 1 239 | |
| 6 166 | 4 018€ | 4 861€ | 1 498 | |
| 5 907 | 3 870€ | 4 363€ | 941 | |
| 5 827 | 2 672€ | 3 526€ | 751 | |
| 5 635 | 4 654€ | 4 442€ | 1 068 | |
| 5 602 | 5 754€ | 9 264€ | 3 265 | |
| 5 453 | 4 972€ | 4 308€ | 707 | |
| 5 167 | 4 907€ | 4 419€ | 936 | |
| 4 916 | 4 331€ | 4 294€ | 1 167 | |
| 4 853 | 3 770€ | 4 501€ | 716 | |
| 4 723 | 4 584€ | 4 902€ | 997 | |
| 4 600 | 3 193€ | 4 517€ | 749 | |
| 4 156 | 5 546€ | 6 204€ | 799 | |
| 4 005 | 4 094€ | 4 529€ | 1 103 | |
| 3 990 | 4 768€ | 5 010€ | 591 | |
| 3 919 | 4 753€ | 5 378€ | 976 | |
| 3 714 | 3 999€ | 4 489€ | 537 | |
| 3 626 | 4 151€ | 4 739€ | 777 | |
| 3 600 | 5 482€ | 5 616€ | 650 | |
| 3 537 | 3 394€ | 4 395€ | 548 | |
| 3 468 | 5 134€ | 5 296€ | 534 | |
| 3 465 | 3 945€ | 4 165€ | 1 090 | |
| 3 431 | 2 807€ | 3 831€ | 612 | |
| 3 353 | 7 328€ | 10 515€ | 1 652 | |
| 3 269 | 4 102€ | 4 866€ | 526 | |
| 3 251 | 3 649€ | 3 866€ | 411 | |
| 3 192 | 3 931€ | 4 661€ | 629 | |
| 3 170 | 4 223€ | 4 671€ | 343 | |
| 3 063 | 4 796€ | 5 210€ | 557 | |
| 2 961 | 8 986€ | 11 556€ | 2 646 | |
| 2 941 | 4 241€ | 4 606€ | 814 | |
| 2 913 | 4 652€ | 4 241€ | 297 | |
| 2 779 | 3 927€ | 4 525€ | 456 | |
| 2 665 | 4 255€ | 3 929€ | 404 | |
| 2 660 | 8 014€ | 8 186€ | 3 277 | |
| 2 619 | 4 507€ | 5 134€ | 556 | |
| 2 618 | 3 944€ | 3 785€ | 397 | |
| 2 560 | 3 700€ | 4 927€ | 358 | |
| 2 542 | 4 856€ | 5 382€ | 534 | |
| 2 513 | 3 636€ | 4 843€ | 505 | |
| 2 486 | 3 252€ | 4 078€ | 466 | |
| 2 431 | 4 014€ | 3 780€ | 361 | |
| 2 342 | 3 537€ | 3 501€ | 429 | |
| 2 332 | 4 409€ | 5 062€ | 329 | |
| 2 327 | 3 881€ | 4 619€ | 485 | |
| 2 315 | 3 538€ | 4 276€ | 336 | |
| 2 308 | 3 739€ | 4 817€ | 299 | |
| 2 297 | 5 581€ | 6 730€ | 478 | |
| 2 286 | 5 355€ | 6 966€ | 1 986 | |
| 2 274 | 3 400€ | 4 064€ | 318 | |
| 2 271 | 4 240€ | 4 674€ | 471 | |
| 2 251 | 4 817€ | 5 337€ | 474 | |
| 2 249 | 3 753€ | 4 545€ | 278 | |
| 2 210 | 4 072€ | 3 561€ | 493 | |
| 2 176 | 4 658€ | 5 268€ | 539 | |
| 2 095 | 6 395€ | 10 432€ | 1 056 | |
| 2 068 | 6 811€ | 9 058€ | 1 408 | |
| 2 049 | 4 008€ | 3 610€ | 404 | |
| 2 034 | 3 916€ | 4 494€ | 265 | |
| 1 957 | 4 259€ | 3 643€ | 196 | |
| 1 926 | 4 479€ | 5 584€ | 477 | |
| 1 915 | 4 017€ | 4 617€ | 332 | |
| 1 902 | 3 889€ | 4 485€ | 272 | |
| 1 891 | 3 047€ | 3 971€ | 345 | |
| 1 885 | 5 638€ | 6 414€ | 379 | |
| 1 878 | 3 694€ | 4 263€ | 263 | |
| 1 849 | 4 295€ | 3 947€ | 212 | |
| 1 827 | 3 631€ | 4 335€ | 311 | |
| 1 816 | 4 769€ | 5 456€ | 292 | |
| 1 797 | 5 193€ | 7 109€ | 2 434 | |
| 1 756 | 3 602€ | 4 440€ | 218 | |
| 1 701 | 4 453€ | 4 315€ | 229 | |
| 1 701 | 7 052€ | 10 482€ | 1 041 | |
| 1 687 | 4 107€ | 4 407€ | 229 | |
| 1 657 | 4 222€ | 4 988€ | 243 | |
| 1 650 | 3 127€ | 4 027€ | 510 | |
| 1 650 | 4 281€ | 4 227€ | 295 | |
| 1 645 | 4 139€ | 4 828€ | 345 | |
| 1 616 | 4 145€ | 4 359€ | 291 | |
| 1 611 | 4 735€ | 5 583€ | 206 | |
| 1 600 | 4 113€ | 4 902€ | 375 | |
| 1 596 | 3 486€ | 4 412€ | 908 | |
| 1 587 | 3 832€ | 4 388€ | 201 | |
| 1 579 | 3 367€ | 4 014€ | 174 | |
| 1 577 | 3 886€ | 3 674€ | 221 | |
| 1 524 | 4 850€ | 5 376€ | 326 | |
| 1 508 | 3 848€ | 4 760€ | 311 | |
| 1 503 | 4 332€ | 4 231€ | 227 | |
| 1 491 | 3 620€ | 4 255€ | 168 | |
| 1 488 | 3 772€ | 4 893€ | 563 | |
| 1 486 | 4 719€ | 4 966€ | 532 | |
| 1 481 | 2 886€ | 3 929€ | 514 | |
| 1 477 | 3 998€ | 4 263€ | 212 | |
| 1 452 | 4 465€ | 5 405€ | 176 | |
| 1 441 | 3 790€ | 4 473€ | 182 | |
| 1 428 | 3 632€ | 4 831€ | 554 | |
| 1 428 | 4 016€ | 4 569€ | 241 | |
| 1 390 | 3 467€ | 4 415€ | 167 | |
| 1 363 | 3 396€ | 4 180€ | 154 | |
| 1 334 | 3 050€ | 3 880€ | 437 | |
| 1 320 | 3 209€ | 4 030€ | 136 | |
| 1 304 | 4 478€ | 4 316€ | 182 | |
| 1 279 | 4 099€ | 4 460€ | 308 | |
| 1 272 | 4 582€ | 4 205€ | 184 | |
| 1 268 | 4 432€ | 4 858€ | 249 | |
| 1 267 | 2 923€ | 4 093€ | 347 | |
| 1 267 | 5 920€ | 10 748€ | 1 130 | |
| 1 248 | 3 588€ | 4 231€ | 123 | |
| 1 247 | 4 857€ | 4 620€ | 142 | |
| 1 223 | 7 075€ | 8 181€ | 1 591 | |
| 1 214 | 3 104€ | 3 867€ | 179 | |
| 1 193 | 5 926€ | 7 546€ | 1 747 | |
| 1 182 | 4 163€ | 4 661€ | 171 | |
| 1 157 | 4 060€ | 3 869€ | 176 | |
| 1 154 | 3 700€ | 4 236€ | 122 | |
| 1 139 | 4 241€ | 4 596€ | 126 | |
| 1 134 | 4 522€ | 4 163€ | 139 | |
| 1 118 | 2 998€ | 3 951€ | 260 | |
| 1 113 | 5 529€ | 6 301€ | 138 | |
| 1 109 | 3 727€ | 4 243€ | 92 | |
| 1 107 | 3 426€ | 4 017€ | 164 | |
| 1 105 | 4 359€ | 4 941€ | 178 | |
| 1 103 | 4 183€ | 4 682€ | 126 | |
| 1 102 | 4 037€ | 4 509€ | 210 | |
| 1 093 | 5 836€ | 9 863€ | 856 | |
| 1 082 | 3 922€ | 5 642€ | 229 | |
| 1 068 | 3 972€ | 4 693€ | 179 | |
| 1 067 | 3 504€ | 4 390€ | 100 | |
| 1 063 | 4 720€ | 5 090€ | 206 | |
| 1 062 | 2 902€ | 3 945€ | 134 | |
| 1 058 | 3 474€ | 4 288€ | 126 | |
| 1 057 | 4 494€ | 4 987€ | 131 | |
| 1 052 | 4 303€ | 4 008€ | 162 | |
| 1 051 | 4 435€ | 3 972€ | 140 | |
| 1 050 | 3 709€ | 4 148€ | 119 | |
| 1 050 | 4 228€ | 4 124€ | 79 | |
| 1 048 | 4 184€ | 5 596€ | 230 | |
| 1 046 | 4 234€ | 3 912€ | 129 | |
| 1 044 | 5 483€ | 5 582€ | 235 | |
| 1 034 | 4 198€ | 4 037€ | 144 | |
| 1 020 | 4 308€ | 4 028€ | 111 | |
| 1 007 | 3 924€ | 4 459€ | 151 | |
| 1 003 | 6 312€ | 10 954€ | 726 | |
| 1 002 | 5 183€ | 5 210€ | 90 | |
| 996 | 4 740€ | 5 222€ | 166 | |
| 995 | 4 603€ | 5 005€ | 95 | |
| 979 | 4 803€ | 5 331€ | 222 | |
| 977 | 3 872€ | 4 959€ | 282 | |
| 968 | 4 012€ | 3 512€ | 146 | |
| 967 | 4 103€ | 3 937€ | 112 | |
| 965 | 4 420€ | 3 882€ | 196 | |
| 954 | 2 957€ | 3 967€ | 150 | |
| 950 | 4 265€ | 5 402€ | 344 | |
| 947 | 4 610€ | 4 244€ | 171 | |
| 937 | 3 231€ | 4 081€ | 97 | |
| 931 | 4 161€ | 3 827€ | 121 | |
| 930 | 4 404€ | 3 789€ | 83 | |
| 914 | 3 128€ | 3 900€ | 120 | |
| 895 | 3 640€ | 4 807€ | 243 | |
| 894 | 4 326€ | 4 124€ | 167 | |
| 891 | 3 845€ | 4 879€ | 561 | |
| 890 | 3 508€ | 4 480€ | 91 | |
| 885 | 3 569€ | 4 324€ | 116 | |
| 885 | 3 610€ | 4 935€ | 124 | |
| 871 | 3 601€ | 4 481€ | 131 | |
| 863 | 4 017€ | 3 568€ | 86 | |
| 841 | 3 871€ | 4 450€ | 121 | |
| 835 | 4 414€ | 4 063€ | 155 | |
| 820 | 4 164€ | 3 916€ | 130 | |
| 817 | 4 058€ | 5 383€ | 1 000 | |
| 806 | 6 374€ | 11 689€ | 473 | |
| 802 | 4 217€ | 4 039€ | 103 | |
| 800 | 2 897€ | 3 808€ | 129 | |
| 799 | 4 386€ | 4 252€ | 127 | |
| 794 | 4 547€ | 4 006€ | 65 | |
| 780 | 4 027€ | 4 366€ | 229 | |
| 765 | 3 774€ | 3 523€ | 106 | |
| 759 | 3 882€ | 3 619€ | 100 | |
| 756 | 4 330€ | 4 148€ | 103 | |
| 741 | 4 170€ | 3 805€ | 90 | |
| 738 | 2 958€ | 4 221€ | 145 | |
| 736 | 3 980€ | 3 832€ | 93 | |
| 732 | 3 828€ | 5 027€ | 108 | |
| 730 | 4 441€ | 4 293€ | 135 | |
| 725 | 4 394€ | 4 274€ | 109 | |
| 703 | 3 714€ | 4 138€ | 91 | |
| 698 | 4 136€ | 3 659€ | 74 | |
| 694 | 4 022€ | 5 238€ | 89 | |
| 693 | 3 598€ | 4 726€ | 98 | |
| 683 | 2 903€ | 3 977€ | 84 | |
| 677 | 4 298€ | 4 180€ | 127 | |
| 669 | 4 945€ | 6 747€ | 1 018 | |
| 644 | 3 498€ | 4 128€ | 89 | |
| 642 | 3 900€ | 3 723€ | 97 | |
| 639 | 3 065€ | 4 435€ | 436 | |
| 639 | 4 125€ | 3 790€ | 93 | |
| 629 | 4 200€ | 4 979€ | 82 | |
| 629 | 4 038€ | 3 950€ | 62 | |
| 628 | 3 178€ | 3 880€ | 76 | |
| 623 | 4 639€ | 4 848€ | 49 | |
| 600 | 4 349€ | 3 732€ | 55 | |
| 593 | 3 085€ | 4 215€ | 119 | |
| 593 | 3 096€ | 3 984€ | 89 | |
| 579 | 3 956€ | 3 672€ | 52 | |
| 573 | 3 910€ | 3 647€ | 80 | |
| 568 | 3 882€ | 3 529€ | 102 | |
| 555 | 4 861€ | 4 903€ | 111 | |
| 554 | 3 518€ | 4 485€ | 140 | |
| 553 | 2 716€ | 3 535€ | 55 | |
| 543 | 4 032€ | 3 695€ | 59 | |
| 532 | 3 493€ | 4 614€ | 86 | |
| 527 | 4 158€ | 3 784€ | 68 | |
| 513 | 4 217€ | 5 525€ | 103 | |
| 512 | 4 196€ | 3 593€ | 35 | |
| 509 | 4 121€ | 3 821€ | 30 | |
| 500 | 3 385€ | 4 357€ | 71 | |
| 500 | 2 997€ | 4 006€ | 59 | |
| 484 | 5 115€ | 5 086€ | 82 | |
| 483 | 3 104€ | 4 045€ | 89 | |
| 473 | 3 174€ | 4 034€ | 119 | |
| 470 | 3 135€ | 3 775€ | 70 | |
| 452 | 4 421€ | 5 281€ | 26 | |
| 447 | 4 591€ | 4 932€ | 77 | |
| 425 | 3 805€ | 3 477€ | 62 | |
| 422 | 3 812€ | 3 573€ | 48 | |
| 419 | 3 924€ | 3 592€ | 36 | |
| 411 | 4 038€ | 4 780€ | 118 | |
| 409 | 3 585€ | 3 591€ | 113 | |
| 408 | 4 512€ | 4 191€ | 61 | |
| 407 | 3 580€ | 3 483€ | 80 | |
| 387 | 5 527€ | 6 086€ | 43 | |
| 372 | 4 640€ | 4 924€ | 64 | |
| 357 | 4 036€ | 5 372€ | 92 | |
| 339 | 4 095€ | 3 777€ | 73 | |
| 321 | 3 022€ | 4 406€ | 52 | |
| 321 | 3 784€ | 3 539€ | 47 | |
| 312 | 3 510€ | 4 697€ | 120 | |
| 306 | 3 142€ | 4 352€ | 39 | |
| 289 | 4 054€ | 5 123€ | 55 | |
| 283 | 3 475€ | 4 751€ | 38 | |
| 254 | 3 988€ | 4 474€ | 36 | |
| 249 | 3 754€ | 4 838€ | 56 | |
| 244 | 4 408€ | 4 126€ | 17 | |
| 232 | 4 159€ | 3 781€ | 26 | |
| 226 | 3 155€ | 4 362€ | 23 | |
| 204 | 5 192€ | 5 250€ | 36 | |
| 189 | 3 898€ | 5 052€ | 22 | |
| 151 | 3 713€ | 3 501€ | 14 | |
| 115 | 4 955€ | 4 824€ | 3 | |
| 51 | 3 712€ | 4 840€ | 24 |
Consultez les informations immobilières des départements situés à proximité de ce départment.
| Département | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 663 202 | 2 608€ | 2 529€ | 96 570 | |
| 334 872 | 1 302€ | 1 194€ | 55 025 | |
| 331 415 | 1 657€ | 2 176€ | 45 420 | |
| 144 226 | 1 349€ | 1 300€ | 20 929 | |
| 519 458 | 1 954€ | 2 496€ | 79 169 | |
| 1 284 948 | 2 282€ | 2 720€ | 208 097 | |
| 769 029 | 1 267€ | 2 036€ | 110 273 | |
| 227 284 | 1 481€ | 1 515€ | 31 356 | |
| 662 285 | 2 148€ | 1 816€ | 103 999 | |
| 1 883 177 | 3 629€ | 3 575€ | 332 121 | |
| 442 468 | 3 971€ | 3 534€ | 100 998 | |
| 841 482 | 4 453€ | 4 815€ | 182 384 |
Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 2 133 111 | 9 754€ | 14 450€ | 369 916 | |
| 873 076 | 3 013€ | 4 865€ | 150 720 | |
| 522 250 | 4 406€ | 5 335€ | 99 695 | |
| 504 078 | 3 242€ | 3 793€ | 108 143 | |
| 348 085 | 4 819€ | 7 350€ | 92 427 | |
| 323 204 | 3 276€ | 4 073€ | 68 442 | |
| 302 454 | 3 229€ | 3 995€ | 62 859 | |
| 261 804 | 4 086€ | 4 816€ | 60 400 | |
| 236 710 | 3 716€ | 2 842€ | 48 616 | |
| 225 081 | 3 544€ | 4 569€ | 45 702 | |
| 180 452 | 2 655€ | 4 652€ | 35 943 | |
| 179 380 | 2 507€ | 2 706€ | 32 088 | |
| 172 718 | 1 193€ | 2 093€ | 31 728 | |
| 166 058 | 2 223€ | 2 457€ | 30 032 | |
| 159 346 | 2 598€ | 3 194€ | 40 885 | |
| 157 477 | 2 296€ | 3 560€ | 34 749 | |
| 157 175 | 3 059€ | 3 226€ | 29 717 | |
| 156 928 | 3 477€ | 3 813€ | 34 465 | |
| 154 765 | 2 684€ | 3 238€ | 15 840 | |
| 148 104 | 1 867€ | 2 773€ | 27 472 | |
| 147 478 | 4 706€ | 6 346€ | 27 000 | |
| 147 327 | 2 047€ | 2 458€ | 26 889 | |
| 145 004 | 1 980€ | 2 140€ | 27 640 | |
| 139 619 | 2 205€ | 2 460€ | 32 580 | |
| 137 658 | 2 776€ | 3 212€ | 27 525 | |
| 133 625 | 2 488€ | 2 316€ | 22 318 | |
| 131 715 | 5 103€ | 6 508€ | 25 190 | |
| 129 760 | 1 470€ | 1 889€ | 22 681 | |
| 119 808 | 8 420€ | 9 131€ | 21 965 | |
| 119 656 | 1 477€ | 2 124€ | 25 463 | |
| 119 198 | 2 253€ | 2 716€ | 30 013 | |
| 116 617 | 2 417€ | 2 556€ | 22 290 | |
| 114 083 | 2 617€ | 2 892€ | 28 004 | |
| 113 942 | 3 392€ | 3 922€ | 13 178 | |
| 111 455 | 5 956€ | 5 497€ | 15 065 | |
| 108 200 | 2 884€ | 3 608€ | 25 284 | |
| 107 221 | 3 271€ | 3 928€ | 12 764 | |
| 105 240 | 5 492€ | 4 000€ | 8 081 | |
| 104 260 | 2 247€ | 2 620€ | 24 122 | |
| 99 011 | 1 647€ | 1 830€ | 15 869 | |
| 98 892 | 1 774€ | 1 362€ | 10 662 | |
| 97 351 | 5 130€ | 6 624€ | 7 713 | |
| 96 205 | 3 684€ | 5 379€ | 8 899 | |
| 92 989 | 3 318€ | 5 844€ | 9 442 | |
| 90 330 | 1 926€ | 2 458€ | 18 223 | |
| 90 240 | 2 222€ | 1 996€ | 16 518 | |
| 90 071 | 3 543€ | 4 235€ | 7 662 | |
| 89 662 | 6 133€ | 8 188€ | 18 168 | |
| 88 870 | 4 833€ | 6 700€ | 14 432 | |
| 86 788 | 2 116€ | 2 154€ | 12 500 |
Réponses à vos questions sur le marché immobilier dans le département Haute-Savoie.
Le prix moyen au m² d'un appartement dans le département Haute-Savoie est de 4453€/m².
Le prix moyen au m² d'une maison dans le département Haute-Savoie est de 4815€/m².
182384 ventes DVF ont été identifiées dans le département Haute-Savoie.