Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?
Vous souhaitez vendre?
Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.
Vous souhaitez acheter?
Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.
Vous êtes un professionnel?
Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.
Evolution des prix au m² des appartements et des maisons à Metz.
à Metz, le prix moyen des appartements au mois de septembre 2026 est de 3 006€/m² (en hausse de 3.1% sur 12 mois). Le prix moyen des maisons au mois de septembre 2026 est de 2 598€/m² (en hausse de 1.5% sur 12 mois).
Appartements - Prix au m² moyen
3 006€/m²
Maisons - Prix au m² moyen
2 598€/m²
Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 à Metz.
Appartements - Ventes
0
Nombre de transactions d'appartements depuis 2014
Maisons - Ventes
0
Nombre de transactions de maisons depuis 2014
à Metz, il y a eu 0 appartement vendu et 0 maison vendue depuis 2014.
Consultez les ventes passées dans cette commune.
Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.
Prix du bien
Frais de notaire (8% dans l'ancien)
Votre apport
Durée du crédit
Mensualités estimées
0€/ mois *
Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit
Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.
Obtenir votre simulation personnalisée* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.
Vous vendez ? Faites estimez gratuitement la valeur de votre bien par un professionnel à proximité
LAHCEN KEHILI
Mandataire immobilier chez Les porte clés de l immobilier

LES AGENTS LOGIA METZ
Agence immobilière indépendante
Rim KAMMOUN
Mandataire immobilier chez Optimhome
Vous êtes professionnel ?
Présentez gratuitement vos services
Commune
Cette commune comptabilise 61526 ménages constitués principalement de personnes vivant seules. On retrouve une majorité de sans-emploi au sein de ces ménages. La population de cette commune est relativement jeune (55% de la population ayant moins de 39 ans) avec la tranche d’âge 25-39 ans étant la plus représentée.
Typologie des ménages la plus représentée
Catégorie socio-professionnelle la plus représentée
Tranche d'âge la plus représentée
Consultez les informations immobilières des quartiers à Metz.
| Quartier | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 17 746 | 2 797€ | 2 573€ | 0 | |
| 15 140 | 3 309€ | 2 614€ | 0 | |
| 13 601 | 3 287€ | 2 630€ | 0 | |
| 12 641 | 2 613€ | 2 607€ | 0 | |
| 11 105 | 2 908€ | 2 625€ | 0 | |
| 9 441 | 2 550€ | 2 573€ | 0 | |
| 8 924 | 2 424€ | 2 610€ | 0 | |
| 8 020 | 3 879€ | 2 612€ | 0 | |
| 7 092 | 2 366€ | 2 598€ | 0 | |
| 6 922 | 2 986€ | 2 630€ | 0 | |
| 5 172 | 2 984€ | 2 609€ | 0 | |
| 5 069 | 3 274€ | 2 536€ | 0 |
| Commune | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 42 163 | 3 331€ | 3 170€ | 0 | |
| 21 854 | 3 148€ | 2 550€ | 0 | |
| 21 130 | 1 046€ | 1 388€ | 0 | |
| 20 624 | 1 649€ | 1 707€ | 0 | |
| 17 401 | 3 298€ | 2 745€ | 0 | |
| 15 968 | 2 239€ | 2 196€ | 0 | |
| 15 045 | 1 205€ | 1 439€ | 0 | |
| 14 798 | 2 164€ | 2 312€ | 0 | |
| 14 302 | 2 722€ | 2 677€ | 0 | |
| 13 027 | 1 139€ | 1 296€ | 0 |
Consultez le marché immobilier des rues situées à Metz.
Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 2 133 111 | 9 754€ | 14 450€ | 369 916 | |
| 873 076 | 3 013€ | 4 865€ | 150 720 | |
| 522 250 | 4 406€ | 5 335€ | 99 695 | |
| 504 078 | 3 242€ | 3 793€ | 108 143 | |
| 348 085 | 4 819€ | 7 350€ | 92 427 | |
| 323 204 | 3 276€ | 4 073€ | 68 442 | |
| 302 454 | 3 229€ | 3 995€ | 62 859 | |
| 261 804 | 4 086€ | 4 816€ | 60 400 | |
| 236 710 | 3 716€ | 2 842€ | 48 616 | |
| 225 081 | 3 544€ | 4 569€ | 45 702 | |
| 180 452 | 2 655€ | 4 652€ | 35 943 | |
| 179 380 | 2 507€ | 2 706€ | 32 088 | |
| 172 718 | 1 193€ | 2 093€ | 31 728 | |
| 166 058 | 2 223€ | 2 457€ | 30 032 | |
| 159 346 | 2 598€ | 3 194€ | 40 885 | |
| 157 477 | 2 296€ | 3 560€ | 34 749 | |
| 157 175 | 3 059€ | 3 226€ | 29 717 | |
| 156 928 | 3 477€ | 3 813€ | 34 465 | |
| 154 765 | 2 684€ | 3 238€ | 15 840 | |
| 148 104 | 1 867€ | 2 773€ | 27 472 | |
| 147 478 | 4 706€ | 6 346€ | 27 000 | |
| 147 327 | 2 047€ | 2 458€ | 26 889 | |
| 145 004 | 1 980€ | 2 140€ | 27 640 | |
| 139 619 | 2 205€ | 2 460€ | 32 580 | |
| 137 658 | 2 776€ | 3 212€ | 27 525 | |
| 133 625 | 2 488€ | 2 316€ | 22 318 | |
| 131 715 | 5 103€ | 6 508€ | 25 190 | |
| 129 760 | 1 470€ | 1 889€ | 22 681 | |
| 119 808 | 8 420€ | 9 131€ | 21 965 | |
| 119 656 | 1 477€ | 2 124€ | 25 463 | |
| 119 198 | 2 253€ | 2 716€ | 30 013 | |
| 116 617 | 2 417€ | 2 556€ | 22 290 | |
| 114 083 | 2 617€ | 2 892€ | 28 004 | |
| 113 942 | 3 392€ | 3 922€ | 13 178 | |
| 111 455 | 5 956€ | 5 497€ | 15 065 | |
| 108 200 | 2 884€ | 3 608€ | 25 284 | |
| 107 221 | 3 271€ | 3 928€ | 12 764 | |
| 105 240 | 5 492€ | 4 000€ | 8 081 | |
| 104 260 | 2 247€ | 2 620€ | 24 122 | |
| 99 011 | 1 647€ | 1 830€ | 15 869 | |
| 98 892 | 1 774€ | 1 362€ | 10 662 | |
| 97 351 | 5 130€ | 6 624€ | 7 713 | |
| 96 205 | 3 684€ | 5 379€ | 8 899 | |
| 92 989 | 3 318€ | 5 844€ | 9 442 | |
| 90 330 | 1 926€ | 2 458€ | 18 223 | |
| 90 240 | 2 222€ | 1 996€ | 16 518 | |
| 90 071 | 3 543€ | 4 235€ | 7 662 | |
| 89 662 | 6 133€ | 8 188€ | 18 168 | |
| 88 870 | 4 833€ | 6 700€ | 14 432 | |
| 86 788 | 2 116€ | 2 154€ | 12 500 |
Metz est une commune français située dans le département de la Moselle, au cœur d'une région riche en histoire et en patrimoine naturel et architectural. Avec 120874 habitants, cette ville est largement reconnue pour son marché immobilier dynamique dont le prix immobilier à Metz est parmi les plus intéressants en région Grand Est.
Au fil du temps, Metz a connu des transformations majeures qui ont façonné son profil immobilier. Sa place importante dans l'histoire de la France, due notamment à son positionnement géographique stratégique, lui a valu un patrimoine architectural remarquable. De splendides monuments ponctuent son paysage urbain, offrant un cadre de vie agréable à ses habitants et faisant monter les prix de l'immobilier à Metz.
La cité se distingue également par ses quartiers ayant chacun leurs spécificités. On y retrouve notamment Sablon, Plantières-Queuleu, ou encore Metz Centre 2-Nouvelle Ville, chacun ajoutant un trait distinctif au prix immobilier à Metz.
Plusieurs opportunités sont à saisir dans cette ville, qu'il s'agisse de résidence principale, d'investissement locatif ou de location saisonnière. Le marché de l'immobilier à Metz est en pleine effervescence, offrant une grande variété de propriétés adaptées à différents budgets et préférences. Les artères comme l'avenue André Malraux ou la rue de Queuleu offrent des perspectives intéressantes pour ceux qui cherchent à investir dans l'immobilier.
Metz est également entourée de communes attractives comme Thionville ou Montigny-lès-Metz, augmentant l'attractivité de la région en matière de marché immobilier.
En résumé, Metz offre un cadre de vie diversifié et dynamique, aussi bien pour ses habitants que pour les participants du marché immobilier. Que vous soyez un acheteur ou un investisseur, vous trouverez surement votre bonheur tant les spécificités de l'immobilier à Metz sont vastes.
Réponses à vos questions sur le marché immobilier à Metz.
Le prix moyen au m² d'un appartement à Metz est de 3006€/m².
Le prix moyen au m² d'une maison à Metz est de 2598€/m².
null vente DVF ont été identifiée à Metz.