Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?
Vous souhaitez vendre?
Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.
Vous souhaitez acheter?
Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.
Vous êtes un professionnel?
Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.
Evolution des prix au m² des appartements et des maisons à Strasbourg.
à Strasbourg, le prix moyen des appartements au mois de septembre 2026 est de 4 148€/m² (en baisse de 2.2% sur 12 mois). Le prix moyen des maisons au mois de septembre 2026 est de 3 740€/m² (en hausse de 2.7% sur 12 mois).
Appartements - Prix au m² moyen
4 148€/m²
Maisons - Prix au m² moyen
3 740€/m²
Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 à Strasbourg.
Appartements - Ventes
0
Nombre de transactions d'appartements depuis 2014
Maisons - Ventes
0
Nombre de transactions de maisons depuis 2014
à Strasbourg, il y a eu 0 appartement vendu et 0 maison vendue depuis 2014.
Consultez les ventes passées dans cette commune.
Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.
Prix du bien
Frais de notaire (8% dans l'ancien)
Votre apport
Durée du crédit
Mensualités estimées
0€/ mois *
Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit
Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.
Obtenir votre simulation personnalisée* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.
Vous vendez ? Faites estimez gratuitement la valeur de votre bien par un professionnel à proximité
Olivier FISCHER
Mandataire immobilier chez eXp Realty
valerie mey
Mandataire immobilier chez exp

VENTE CONCLUE
Agence immobilière indépendante
Vous êtes professionnel ?
Présentez gratuitement vos services
Commune
Cette commune comptabilise 140541 ménages constitués principalement de personnes vivant seules. On retrouve une majorité de sans-emploi au sein de ces ménages. La population de cette commune est relativement jeune (59% de la population ayant moins de 39 ans) avec la tranche d’âge 25-39 ans étant la plus représentée.
Typologie des ménages la plus représentée
Catégorie socio-professionnelle la plus représentée
Tranche d'âge la plus représentée
Consultez les informations immobilières des quartiers à Strasbourg.
| Quartier | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 18 320 | 4 320€ | 3 857€ | 0 | |
| 16 756 | 2 864€ | 3 282€ | 0 | |
| 15 842 | 4 111€ | 3 787€ | 0 | |
| 14 736 | 2 926€ | 3 330€ | 0 | |
| 14 693 | 3 691€ | 3 752€ | 0 | |
| 13 414 | 4 053€ | 3 878€ | 0 | |
| 13 336 | 3 118€ | 3 307€ | 0 | |
| 13 031 | 3 715€ | 3 843€ | 0 | |
| 12 946 | 4 222€ | 3 450€ | 0 | |
| 12 444 | 3 171€ | 3 224€ | 0 | |
| 11 505 | 4 640€ | 3 840€ | 0 | |
| 10 850 | 3 639€ | 3 345€ | 0 | |
| 9 600 | 3 092€ | 3 450€ | 0 | |
| 9 296 | 4 424€ | 3 633€ | 0 | |
| 8 790 | 3 279€ | 3 396€ | 0 | |
| 8 085 | 4 544€ | 3 844€ | 0 | |
| 8 034 | 5 491€ | 3 719€ | 0 | |
| 7 094 | 3 927€ | 3 580€ | 0 | |
| 6 947 | 3 702€ | 3 628€ | 0 | |
| 6 862 | 4 208€ | 3 939€ | 0 | |
| 6 845 | 4 411€ | 3 566€ | 0 | |
| 6 531 | 3 954€ | 3 465€ | 0 | |
| 6 525 | 4 531€ | 3 493€ | 0 | |
| 6 518 | 4 899€ | 3 757€ | 0 | |
| 6 222 | 3 557€ | 3 518€ | 0 | |
| 6 214 | 4 682€ | 3 901€ | 0 | |
| 5 788 | 4 740€ | 3 641€ | 0 | |
| 4 902 | 3 325€ | 3 473€ | 0 | |
| 4 882 | 3 123€ | 3 506€ | 0 | |
| 4 304 | 4 239€ | 3 613€ | 0 |
| Commune | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 35 715 | 3 185€ | 2 890€ | 0 | |
| 34 129 | 3 153€ | 3 284€ | 0 | |
| 27 118 | 3 544€ | 3 296€ | 0 | |
| 20 266 | 2 741€ | 3 184€ | 0 | |
| 19 300 | 2 733€ | 2 622€ | 0 | |
| 17 939 | 3 418€ | 3 294€ | 0 | |
| 13 310 | 3 384€ | 3 275€ | 0 | |
| 12 435 | 2 626€ | 2 302€ | 0 | |
| 12 216 | 4 180€ | 3 006€ | 0 | |
| 11 469 | 3 501€ | 3 257€ | 0 |
Consultez le marché immobilier des rues situées à Strasbourg.
Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 2 133 111 | 9 754€ | 14 450€ | 369 916 | |
| 873 076 | 3 013€ | 4 865€ | 150 720 | |
| 522 250 | 4 406€ | 5 335€ | 99 695 | |
| 504 078 | 3 242€ | 3 793€ | 108 143 | |
| 348 085 | 4 819€ | 7 350€ | 92 427 | |
| 323 204 | 3 276€ | 4 073€ | 68 442 | |
| 302 454 | 3 229€ | 3 995€ | 62 859 | |
| 261 804 | 4 086€ | 4 816€ | 60 400 | |
| 236 710 | 3 716€ | 2 842€ | 48 616 | |
| 225 081 | 3 544€ | 4 569€ | 45 702 | |
| 180 452 | 2 655€ | 4 652€ | 35 943 | |
| 179 380 | 2 507€ | 2 706€ | 32 088 | |
| 172 718 | 1 193€ | 2 093€ | 31 728 | |
| 166 058 | 2 223€ | 2 457€ | 30 032 | |
| 159 346 | 2 598€ | 3 194€ | 40 885 | |
| 157 477 | 2 296€ | 3 560€ | 34 749 | |
| 157 175 | 3 059€ | 3 226€ | 29 717 | |
| 156 928 | 3 477€ | 3 813€ | 34 465 | |
| 154 765 | 2 684€ | 3 238€ | 15 840 | |
| 148 104 | 1 867€ | 2 773€ | 27 472 | |
| 147 478 | 4 706€ | 6 346€ | 27 000 | |
| 147 327 | 2 047€ | 2 458€ | 26 889 | |
| 145 004 | 1 980€ | 2 140€ | 27 640 | |
| 139 619 | 2 205€ | 2 460€ | 32 580 | |
| 137 658 | 2 776€ | 3 212€ | 27 525 | |
| 133 625 | 2 488€ | 2 316€ | 22 318 | |
| 131 715 | 5 103€ | 6 508€ | 25 190 | |
| 129 760 | 1 470€ | 1 889€ | 22 681 | |
| 119 808 | 8 420€ | 9 131€ | 21 965 | |
| 119 656 | 1 477€ | 2 124€ | 25 463 | |
| 119 198 | 2 253€ | 2 716€ | 30 013 | |
| 116 617 | 2 417€ | 2 556€ | 22 290 | |
| 114 083 | 2 617€ | 2 892€ | 28 004 | |
| 113 942 | 3 392€ | 3 922€ | 13 178 | |
| 111 455 | 5 956€ | 5 497€ | 15 065 | |
| 108 200 | 2 884€ | 3 608€ | 25 284 | |
| 107 221 | 3 271€ | 3 928€ | 12 764 | |
| 105 240 | 5 492€ | 4 000€ | 8 081 | |
| 104 260 | 2 247€ | 2 620€ | 24 122 | |
| 99 011 | 1 647€ | 1 830€ | 15 869 | |
| 98 892 | 1 774€ | 1 362€ | 10 662 | |
| 97 351 | 5 130€ | 6 624€ | 7 713 | |
| 96 205 | 3 684€ | 5 379€ | 8 899 | |
| 92 989 | 3 318€ | 5 844€ | 9 442 | |
| 90 330 | 1 926€ | 2 458€ | 18 223 | |
| 90 240 | 2 222€ | 1 996€ | 16 518 | |
| 90 071 | 3 543€ | 4 235€ | 7 662 | |
| 89 662 | 6 133€ | 8 188€ | 18 168 | |
| 88 870 | 4 833€ | 6 700€ | 14 432 | |
| 86 788 | 2 116€ | 2 154€ | 12 500 |
Strasbourg, la splendide capitale européenne, située dans le Bas-Rhin, brille par son histoire riche et sa position géographique stratégique aux portes de l'Allemagne. Cette ville est le siège du Parlement européen, symbolisant l'unité du continent et son importance politique. Pour ceux qui souhaitent investir dans l’immobilier à Strasbourg, il est essentiel de connaître le prix au m² à Strasbourg. Actuellement, le coût moyen d'un appartement s'établit à 4148€/m², tandis que celui d'une maison est d'environ 3740€/m².
Réussir un investissement immobilier dans cette ville peut se concrétiser sous plusieurs formes. Que vous envisagiez d'acheter une résidence principale, de réaliser un investissement locatif ou encore d'opter pour la location saisonnière, le marché immobilier de Strasbourg offre de nombreuses opportunités. Les principaux quartiers tels que Koenigshoffen Ouest et Neudorf Sud sont particulièrement prisés pour leur qualité de vie et leur dynamisme économique.
Au fil des siècles, Strasbourg s'est forgée une identité culturelle unique, influencée par sa proximité avec la frontière allemande et ses événements historiques majeurs. Cette richesse se reflète dans des monuments emblématiques comme la majestueuse Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, chef-d'œuvre de l'art gothique. La Petite France, quant à elle, attire les visiteurs avec ses pittoresques maisons à colombages et ses canaux enchanteurs.
L'évolution du marché immobilier à Strasbourg, comptant 291313 habitants, montre une demande constante, boostée par la présence d'institutions européennes et de nombreuses universités. Avec un tissu économique diversifié et un cadre de vie attrayant, la ville est un pôle d'attraction pour les investisseurs. Les prix au m² et les bonnes perspectives de location génèrent un bon retour sur investissement, particulièrement dans des quartiers comme Esplanade et Petite France.
Strasbourg est également connue pour ses événements annuels tels que le célèbre marché de Noël, attirant des visiteurs du monde entier, et son festival de musique qui rythme la vie culturelle de la ville. Sur le plan architectural, la ville regorge de trésors, du quartier de l'Orangerie à la modernité du quartier européen. L'impressionnante offre immobilière dans les secteurs résidentiels et commerciaux est soutenue par des infrastructures bien développées.
Les communes proches comme Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden présentent aussi un intérêt pour ceux qui considèrent des options d'expansion ou de diversification. À Strasbourg, les opportunités ne manquent pas pour vos projets immobiliers, grâce à un marché dynamique et adaptable. Que vous soyez un habitant de longue durée ou un investisseur potentiel, la ville offre un cadre parfait pour saisir les meilleures opportunités de l'immobilier contemporain.
Réponses à vos questions sur le marché immobilier à Strasbourg.
Le prix moyen au m² d'un appartement à Strasbourg est de 4148€/m².
Le prix moyen au m² d'une maison à Strasbourg est de 3740€/m².
null vente DVF ont été identifiée à Strasbourg.