Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?
Consultez les informations immobilières des départements situés en Corse.
| Département | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 162 942 | 3 953€ | 4 778€ | 23 433 | |
| 184 655 | 3 103€ | 3 401€ | 24 182 |
Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix de septembre 2026
Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 2 133 111 | 9 755€ | 14 448€ | 385 190 | |
| 873 076 | 3 008€ | 4 861€ | 156 603 | |
| 522 250 | 4 407€ | 5 318€ | 103 078 | |
| 504 078 | 3 243€ | 3 791€ | 111 949 | |
| 348 085 | 4 819€ | 7 363€ | 96 304 | |
| 323 204 | 3 273€ | 4 077€ | 70 745 | |
| 302 454 | 3 230€ | 3 995€ | 64 868 | |
| 261 804 | 4 088€ | 4 821€ | 62 494 | |
| 236 710 | 3 726€ | 2 839€ | 50 236 | |
| 225 081 | 3 544€ | 4 566€ | 47 231 | |
| 180 452 | 2 655€ | 4 646€ | 37 371 | |
| 179 380 | 2 505€ | 2 707€ | 33 102 | |
| 172 718 | 1 192€ | 2 092€ | 33 212 | |
| 166 058 | 2 224€ | 2 452€ | 31 166 | |
| 159 346 | 2 596€ | 3 196€ | 42 521 | |
| 157 477 | 2 297€ | 3 563€ | 36 186 | |
| 157 175 | 3 060€ | 3 226€ | 30 783 | |
| 156 928 | 3 478€ | 3 810€ | 35 473 | |
| 154 765 | 2 685€ | 3 242€ | 16 431 | |
| 148 104 | 1 867€ | 2 771€ | 28 516 | |
| 147 478 | 4 702€ | 6 351€ | 28 041 | |
| 147 327 | 2 046€ | 2 460€ | 27 871 | |
| 145 004 | 1 979€ | 2 142€ | 28 694 | |
| 139 619 | 2 206€ | 2 461€ | 33 675 | |
| 137 658 | 2 774€ | 3 212€ | 28 527 | |
| 133 625 | 2 494€ | 2 316€ | 23 118 | |
| 131 715 | 5 099€ | 6 506€ | 26 030 | |
| 129 760 | 1 471€ | 1 889€ | 23 573 | |
| 119 808 | 8 420€ | 9 124€ | 22 762 | |
| 119 656 | 1 476€ | 2 124€ | 26 467 | |
| 119 198 | 2 258€ | 2 718€ | 30 934 | |
| 116 617 | 2 415€ | 2 555€ | 23 112 | |
| 114 083 | 2 618€ | 2 884€ | 29 045 | |
| 113 942 | 3 394€ | 3 919€ | 13 620 | |
| 111 455 | 5 951€ | 5 508€ | 15 679 | |
| 108 200 | 2 885€ | 3 608€ | 26 112 | |
| 107 221 | 3 270€ | 3 928€ | 13 144 | |
| 105 240 | 5 477€ | 3 994€ | 8 340 | |
| 104 260 | 2 251€ | 2 622€ | 24 932 | |
| 99 011 | 1 646€ | 1 832€ | 16 474 | |
| 98 892 | 1 796€ | 1 362€ | 11 090 | |
| 97 351 | 5 130€ | 6 610€ | 7 985 | |
| 96 205 | 3 684€ | 5 379€ | 9 191 | |
| 92 989 | 3 321€ | 5 844€ | 9 733 | |
| 90 330 | 1 924€ | 2 459€ | 18 927 | |
| 90 240 | 2 224€ | 1 996€ | 17 040 | |
| 90 071 | 3 539€ | 4 232€ | 7 973 | |
| 89 662 | 6 130€ | 8 181€ | 18 804 | |
| 88 870 | 4 833€ | 6 700€ | 14 911 | |
| 86 788 | 2 121€ | 2 154€ | 12 965 |
Source : Immo Data (ventes DVF et annonces immobilières), prix de septembre 2026