Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?
Vous souhaitez vendre?
Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.
Vous souhaitez acheter?
Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.
Vous êtes un professionnel?
Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.
Evolution des prix au m² des appartements et des maisons à Boudreville.
à Boudreville, le prix moyen des appartements au mois de septembre 2026 est de 1 802€/m² (en hausse de 4.8% sur 12 mois). Le prix moyen des maisons au mois de septembre 2026 est de 729€/m² (en baisse de 1.1% sur 12 mois).
Appartements - Prix au m² moyen
1 802€/m²
Maisons - Prix au m² moyen
729€/m²
Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 à Boudreville.
Appartements - Ventes
0
Nombre de transactions d'appartements depuis 2014
Maisons - Ventes
21
Nombre de transactions de maisons depuis 2014
à Boudreville, il y a eu 0 appartement vendu et 21 maisons vendues depuis 2014.
Consultez les ventes passées dans cette commune.
Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.
Prix du bien
Frais de notaire (8% dans l'ancien)
Votre apport
Durée du crédit
Mensualités estimées
0€/ mois *
Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit
Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.
Obtenir votre simulation personnalisée* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.
Aucun professionnel ne couvre actuellement ce secteur géographique
Vous êtes professionnel ?
Présentez gratuitement vos services
Commune
Cette commune comptabilise 30 ménages constitués principalement de personnes vivant seules. On retrouve une majorité de retraités au sein de ces ménages. La population de cette commune est relativement vieillissante (74 % de la population ayant plus de 40 ans) avec la tranche d’âge 40-54 ans étant la plus représentée.
Typologie des ménages la plus représentée
Catégorie socio-professionnelle la plus représentée
Tranche d'âge la plus représentée
| Commune | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 159 346 | 2 598€ | 3 194€ | 40 885 | |
| 20 032 | 2 400€ | 2 683€ | 4 000 | |
| 14 445 | 1 419€ | 2 854€ | 2 047 | |
| 11 894 | 2 253€ | 3 077€ | 1 921 | |
| 10 944 | 2 326€ | 2 835€ | 2 389 | |
| 8 869 | 2 706€ | 2 850€ | 1 285 | |
| 8 847 | 2 351€ | 3 083€ | 1 944 | |
| 8 676 | 2 579€ | 2 816€ | 1 536 | |
| 7 602 | 1 374€ | 1 844€ | 940 | |
| 7 490 | 2 730€ | 2 924€ | 1 375 |
Consultez le marché immobilier des rues situées à Boudreville.
Consultez les informations immobilières des principales communes françaises.
| Ville | Population | Prix au m² appartement | Prix au m² maison | Ventes depuis 2014 (DVF) |
|---|---|---|---|---|
| 2 133 111 | 9 754€ | 14 450€ | 369 916 | |
| 873 076 | 3 013€ | 4 865€ | 150 720 | |
| 522 250 | 4 406€ | 5 335€ | 99 695 | |
| 504 078 | 3 242€ | 3 793€ | 108 143 | |
| 348 085 | 4 819€ | 7 350€ | 92 427 | |
| 323 204 | 3 276€ | 4 073€ | 68 442 | |
| 302 454 | 3 229€ | 3 995€ | 62 859 | |
| 261 804 | 4 086€ | 4 816€ | 60 400 | |
| 236 710 | 3 716€ | 2 842€ | 48 616 | |
| 225 081 | 3 544€ | 4 569€ | 45 702 | |
| 180 452 | 2 655€ | 4 652€ | 35 943 | |
| 179 380 | 2 507€ | 2 706€ | 32 088 | |
| 172 718 | 1 193€ | 2 093€ | 31 728 | |
| 166 058 | 2 223€ | 2 457€ | 30 032 | |
| 159 346 | 2 598€ | 3 194€ | 40 885 | |
| 157 477 | 2 296€ | 3 560€ | 34 749 | |
| 157 175 | 3 059€ | 3 226€ | 29 717 | |
| 156 928 | 3 477€ | 3 813€ | 34 465 | |
| 154 765 | 2 684€ | 3 238€ | 15 840 | |
| 148 104 | 1 867€ | 2 773€ | 27 472 | |
| 147 478 | 4 706€ | 6 346€ | 27 000 | |
| 147 327 | 2 047€ | 2 458€ | 26 889 | |
| 145 004 | 1 980€ | 2 140€ | 27 640 | |
| 139 619 | 2 205€ | 2 460€ | 32 580 | |
| 137 658 | 2 776€ | 3 212€ | 27 525 | |
| 133 625 | 2 488€ | 2 316€ | 22 318 | |
| 131 715 | 5 103€ | 6 508€ | 25 190 | |
| 129 760 | 1 470€ | 1 889€ | 22 681 | |
| 119 808 | 8 420€ | 9 131€ | 21 965 | |
| 119 656 | 1 477€ | 2 124€ | 25 463 | |
| 119 198 | 2 253€ | 2 716€ | 30 013 | |
| 116 617 | 2 417€ | 2 556€ | 22 290 | |
| 114 083 | 2 617€ | 2 892€ | 28 004 | |
| 113 942 | 3 392€ | 3 922€ | 13 178 | |
| 111 455 | 5 956€ | 5 497€ | 15 065 | |
| 108 200 | 2 884€ | 3 608€ | 25 284 | |
| 107 221 | 3 271€ | 3 928€ | 12 764 | |
| 105 240 | 5 492€ | 4 000€ | 8 081 | |
| 104 260 | 2 247€ | 2 620€ | 24 122 | |
| 99 011 | 1 647€ | 1 830€ | 15 869 | |
| 98 892 | 1 774€ | 1 362€ | 10 662 | |
| 97 351 | 5 130€ | 6 624€ | 7 713 | |
| 96 205 | 3 684€ | 5 379€ | 8 899 | |
| 92 989 | 3 318€ | 5 844€ | 9 442 | |
| 90 330 | 1 926€ | 2 458€ | 18 223 | |
| 90 240 | 2 222€ | 1 996€ | 16 518 | |
| 90 071 | 3 543€ | 4 235€ | 7 662 | |
| 89 662 | 6 133€ | 8 188€ | 18 168 | |
| 88 870 | 4 833€ | 6 700€ | 14 432 | |
| 86 788 | 2 116€ | 2 154€ | 12 500 |
Réponses à vos questions sur le marché immobilier à Boudreville.
Le prix moyen au m² d'un appartement à Boudreville est de 1802€/m².
Le prix moyen au m² d'une maison à Boudreville est de 729€/m².
21 ventes DVF ont été identifiées à Boudreville.