Vous souhaitez en savoir plus sur les biens dans ce secteur?
Vous souhaitez vendre?
Faites appel à un professionnel à proximité pour obtenir une estimation gratuite de la valeur de votre bien.
Vous souhaitez acheter?
Effectuez une simulation détaillée de votre financement pour estimer votre capacité d'emprunt et vos mensualités.
Vous êtes un professionnel?
Accélérez le dévelopement de votre activité grâce à nos outils de prospections et d'analyse de marché.
Evolution des prix au m² des appartements et des maisons dans le quartier Coutures.
dans le quartier Coutures, le prix moyen des appartements au mois de septembre 2026 est de 2 595€/m² (en baisse de 2.8% sur 12 mois). Le prix moyen des maisons au mois de septembre 2026 est de 2 889€/m² (en baisse de 0.2% sur 12 mois).
Appartements - Prix au m² moyen
2 595€/m²
Maisons - Prix au m² moyen
2 889€/m²
Nombre total de transactions d'appartements et de maisons depuis 2014 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons.
Appartements - Ventes
152
Nombre de transactions d'appartements depuis 2014
Maisons - Ventes
25
Nombre de transactions de maisons depuis 2014
Rue Des 16ème Et 22ème Dragons, il y a eu 152 appartements vendus et 25 maisons vendues depuis 2014.
Consultez les ventes passées dans cette rue.
Aucun professionnel ne couvre actuellement ce secteur géographique
Vous êtes professionnel ?
Présentez gratuitement vos services
Effectuez une première simulation de financement pour évaluer le montant de vos mensualités. Vous pouvez également obtenir une simulation détaillée et personnalisée grâce à notre partenaire Pretto, qui est en relation avec +85 banques.
Prix du bien
Frais de notaire (8% dans l'ancien)
Votre apport
Durée du crédit
Mensualités estimées
0€/ mois *
Obtenez les meilleures conditions pour votre crédit
Bénéficiez gratuitement d'une simulation détaillée pour votre projet avec notre courtier partenaire Pretto.
Obtenir votre simulation personnalisée* Données indicatives et non contractuelles. Taux estimé hors assurance et frais annexes.
1 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
1B Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
2 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3A Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3BIS Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3C Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3D Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3E Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3F Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3G Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3H Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3T Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
3TER Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
4 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
4A Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
4B Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
4C Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
4D Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
4E Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
4F Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
4G Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
5 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
6 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
6A Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
6B Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
6C Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
6D Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
6E Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
6F Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
7 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
8 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
10 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
11BIS Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
12 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
13 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
14 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
15 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
15B Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
17 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
19 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
21 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
23 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
23BIS Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
23T Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
23TER Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
27 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
28 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
29 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
29BIS Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
30 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
31 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
32 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
33 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
34 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
34B Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
35 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
35BIS Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
36 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
36A Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
36B Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
36C Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
37 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
38 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
39 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
40 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
41 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
42 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
43 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
44 Rue Des 16ème Et 22 ème Dragons
45 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
46 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
47 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
48 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
49 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
50 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
51 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
52 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
53 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
54 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
54B Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
55 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
56 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
57 Rue Des 16ème Et 22ème Dragons
Réponses à vos questions sur le marché immobilier Rue Des 16ème Et 22ème Dragons, 51100 Reims.
177 ventes DVF ont été identifiées Rue Des 16ème Et 22ème Dragons, 51100 Reims.